- Site de pronostics gratuits »
- pierreAJ »
- Le blog de pierreAJ »
- Mea Culpa et tra la la...
Mea Culpa et tra la la...
Par pierreAJ, le jeudi 22 Mars 2007
Un ptit billet pour vous demander de m'excuser... (lire la suite)
Beaucoup de choses se sont passées entre les mondiaux et cette fin mars. Tout d'abord, dans ma vie professionnelle, avec un "emploi" du temps plus chargé.
Ensuite, dans mon association. En effet, à la suite de l'Assemblée Générale et annuelle de TERRAPPA, je viens tout fraîchement d'être promu au poste de Secrétaire de l'association. C'était le 9 mars dernier.
Depuis ce 9 mars, le Président de TERRAPPA est en voyage en Europe (une semaine en France, il termine la seconde en Suisse). Au niveau local, j'ai reçu des instructions précises et donc, du travail supplémentaire. Sans compter sur le PV que je dois rédiger pour les autorités locales (chose que je n'ai pas encore faite... pffff)
En ce qui concerne le prono inofficiel, le classement à la fin des mondiaux de biathlon est donc le classement final. Pour rappel :
| Classement | Manches jouées | Points | Bonus | Total | |||
| 1 | Manalex64 | 14 | 291,500 | 71 | 362,500 | ||
| 2 | PierreAJ | 15 | 286,875 | 68 | 354,875 | ||
| 3 | Marseillais | 15 | 282,500 | 59 | 341,500 | ||
| 4 | Docteurjoey | 14 | 270,500 | 63 | 333,500 | ||
| 5 | Ricdu35 | 14 | 252,000 | 59 | 311,000 | ||
| 6 | Cariboumboum | 9 | 223,000 | 56 | 279,000 | ||
| 7 | Debu2006 | 11 | 218,250 | 52 | 270,250 | ||
| 8 | Champi74 | 11 | 225,125 | 39 | 264,125 | ||
| 9 | Mehmet7 | 10 | 230,375 | 33 | 263,375 | ||
| 10 | Ypfah68 | 10 | 214,750 | 48 | 262,750 | ||
| 11 | Filopate | 14 | 209,625 | 48 | 257,625 | ||
| 12 | Gege14 | 11 | 199,500 | 49 | 248,500 | ||
| 13 | Tom007 | 9 | 188,625 | 41 | 229,625 | ||
| 14 | Vtab48 | 8 | 184,500 | 39 | 223,500 | ||
| 15 | Badreligion | 10 | 185,250 | 34 | 219,250 | ||
| 16 | Romyta67 | 7 | 144,000 | 28 | 172,000 | ||
| 17 | TO 22 | 6 | 138,000 | 23 | 161,000 | ||
| 18 | Benybeny | 6 | 136,000 | 25 | 161,000 | ||
| 19 | Lhavrais | 5 | 128,750 | 18 | 146,750 | ||
| 20 | Coach64 | 5 | 121,750 | 24 | 145,750 | ||
| 21 | Breizhataw | 5 | 107,000 | 18 | 125,000 | ||
| 22 | Mars le Rouge | 5 | 73,000 | 19 | 92,000 | ||
| 23 | Cairns92 | 5 | 63,500 | 16 | 79,500 | ||
| 24 | Didivavapele | 4 | 52,125 | 17 | 69,125 | ||
| 25 | Ktulu | 2 | 54,000 | 12 | 66,000 | ||
| 26 | Marocfootball | 3 | 40,250 | 11 | 51,250 | ||
| 27 | Canto77 | 3 | 38,000 | 10 | 48,000 | ||
| 28 | July no soucy | 1 | 39,000 | 2 | 41,000 | ||
| 29 | Reino | 2 | 34,000 | 6 | 40,000 | ||
| 30 | Kiki42 | 2 | 25,000 | 14 | 39,000 | ||
| 31 | Scoubibidou | 2 | 28,500 | 8 | 36,500 | ||
| 32 | Moulasse | 3 | 26,250 | 6 | 32,250 | ||
| 33 | ZIPE42 | 2 | 25,000 | 5 | 30,000 | ||
| 34 | Efenve | 1 | 23,000 | 4 | 27,000 | ||
| 35 | Osoleil | 2 | 18,125 | 8 | 26,125 | ||
| 36 | Surfman40 | 1 | 20,000 | 4 | 24,000 | ||
| 37 | Agna | 1 | 16,000 | 4 | 20,000 | ||
| 38 | Tisaphil | 1 | 11,250 | 4 | 15,250 | ||
| 39 | Vivien84 | 1 | 10,250 | 4 | 14,250 | ||
| 40 | Kheops | 1 | 13,000 | 1 | 14,000 | ||
| 41 | Dugue | 1 | 8,750 | 4 | 12,750 | ||
| 42 | ASMitch | 1 | 9,500 | 1 | 10,500 | ||
| 43 | Macalf | 1 | 7,250 | 1 | 8,250 | ||
En terme de points par manche, nous avons le classement final suivant :
| Classement | Manches jouées | Total | Moyenne PTS/manche | |||||
| 1 | July no soucy | 1 | 41,000 | 41,000 | ||||
| 2 | Ktulu | 2 | 66,000 | 33,000 | ||||
| 3 | Cariboumboum | 9 | 279,000 | 31,000 | ||||
| 4 | Lhavrais | 5 | 146,750 | 29,350 | ||||
| 5 | Coach64 | 5 | 145,750 | 29,150 | ||||
| 6 | Vtab48 | 8 | 223,500 | 27,938 | ||||
| 7 | Efenve | 1 | 27,000 | 27,000 | ||||
| 8 | Benybeny | 6 | 161,000 | 26,833 | ||||
| 8 | TO 22 | 6 | 161,000 | 26,833 | ||||
| 10 | Mehmet7 | 10 | 263,375 | 26,338 | ||||
| 11 | Ypfah68 | 10 | 262,750 | 26,275 | ||||
| 12 | Manalex64 | 14 | 362,500 | 25,893 | ||||
| 13 | Tom007 | 9 | 229,625 | 25,514 | ||||
| 14 | Breizhataw | 5 | 125,000 | 25,000 | ||||
| 15 | Romyta67 | 7 | 172,000 | 24,571 | ||||
| 16 | Debu2006 | 11 | 270,250 | 24,568 | ||||
| 17 | Champi74 | 11 | 264,125 | 24,011 | ||||
| 18 | Surfman40 | 1 | 24,000 | 24,000 | ||||
| 19 | Docteurjoey | 14 | 333,500 | 23,821 | ||||
| 20 | PierreAJ | 15 | 354,875 | 23,658 | ||||
| 21 | Marseillais | 15 | 341,500 | 22,767 | ||||
| 22 | Gege14 | 11 | 248,500 | 22,591 | ||||
| 23 | Ricdu35 | 14 | 311,000 | 22,214 | ||||
| 24 | Badreligion | 10 | 219,250 | 21,925 | ||||
| 25 | Agna | 1 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 26 | Reino | 2 | 40,000 | 20,000 | ||||
| 27 | Kiki42 | 2 | 39,000 | 19,500 | ||||
| 28 | Filopate | 14 | 257,625 | 18,402 | ||||
| 29 | Mars le Rouge | 5 | 92,000 | 18,400 | ||||
| 30 | Scoubibidou | 2 | 36,500 | 18,250 | ||||
| 31 | Didivavapele | 4 | 69,125 | 17,281 | ||||
| 32 | Marocfootball | 3 | 51,250 | 17,083 | ||||
| 33 | Canto77 | 3 | 48,000 | 16,000 | ||||
| 34 | Cairns92 | 5 | 79,500 | 15,900 | ||||
| 35 | Tisaphil | 1 | 15,250 | 15,250 | ||||
| 36 | ZIPE42 | 2 | 30,000 | 15,000 | ||||
| 37 | Vivien84 | 1 | 14,250 | 14,250 | ||||
| 38 | Kheops | 1 | 14,000 | 14,000 | ||||
| 39 | Osoleil | 2 | 26,125 | 13,063 | ||||
| 40 | Dugue | 1 | 12,750 | 12,750 | ||||
| 41 | Moulasse | 3 | 32,250 | 10,750 | ||||
| 42 | ASMitch | 1 | 10,500 | 10,500 | ||||
| 43 | Macalf | 1 | 8,250 | 8,250 | ||||
Voilà. En ce qui concerne d'éventuels cadeaux, veuillez vous adresser à Gil et Xeu... lol
Pour ma part, je remercie tous les participantes et participants à ce concours inofficiel pour leur fidélité et leurs pronos qui m'a permis de maintenir ce concours inofficiel après 3 journées... Heureusement, on a évité le flop ^^
Pour ceux qui seraient intéressé(e)s à une collaboration pour la saison prochaine de biathlon, faites-le moi savoir, car je ne tiens plus à faire les calculs tout seul... très long, trop long... surtout si la 2e édition du concours inofficiel attirerait plus d'adepte...
Encore milles excuses pour cette fin de concours ratée :'(
pierreAJ, un panadol et ça repart pour la saison prochaine... :D
Commentaires 16 commentaires
mercredi 28 Mars 2007 à 09h23
Merci encore pour ce prono inofficiel qui se doit de devenir officiel. Dommage que ce soit déjà terminé
samedi 24 Mars 2007 à 16h58
c po grave à la saison prochaineet un gros merde pour ton travail
samedi 24 Mars 2007 à 11h02
Bon Pirrot moi j'hésite de te pardonner car j'aurai certainement gagné ce concours s'il y avait encore eu quelques courses


. Je plaisante un grand merci pour tout le temps que tu as passé pour oraganiser cette compétition
samedi 24 Mars 2007 à 10h52
salut pierrot!
T'excuser?? après le travail que tu as fourni?...on va plutôt de remercier!!
vendredi 23 Mars 2007 à 07h29
Enfin une bonne nouvelle
: le retour de Pierrot parmi les siens !!


jeudi 22 Mars 2007 à 22h49
Tiens pendant que t'es la...un souc avec l'havrais...il a posté sur le dernier article de l'actu du concours
J'ai apporté quelques éléments de reponses a ma manieres
Jte laisse gerer ca plus diplomatiquement
jeudi 22 Mars 2007 à 22h45
"Allez banco l'année prochaine une semaine à gagner chez pierrot à Maurice avec le concours officiel du biathlon !" je note et je renote
jeudi 22 Mars 2007 à 22h41
Allez banco l'année prochaine une semaine à gagner chez pierrot à Maurice avec le concours officiel du biathlon !jeudi 22 Mars 2007 à 16h57
Ué Ué qu'on se le dise le capitaine de la lIfe est de retour...ET cava chierrrrrrrrrrrr
jeudi 22 Mars 2007 à 14h15
gil' va bien trouver une solution pour que que ces pronos deviennent officiels
merci à toi
jeudi 22 Mars 2007 à 13h40
Tinquiete pas Pierrot !! Tu es tout pardonné !!
.Et ca fais plaisir de te revoir parmi nous.
Prochains pronos...
Journée 25 : Coupes d'Europe, 1/16es de finale aller
Galatasaray
Juventus Turin
Benfica
Real Madrid
Borussia Dortmund
Atalanta Bergame
Monaco
Paris SG
Winterthur
St Gallen 1879
Levante
Villarreal
Milan AC
Como 1907
Wolverhampton
Arsenal
Bruges FC
Atlético Madrid
Bodø/Glimt
Inter Milan
-
chrisnonore
Eh ! Oui Bahamontes !!! quel relais des Bleus !!! Et cette remontada d'Émilie ...
-
bahamontes
Feu d'artifice français sans doute, non mais ! en voilà ma confirmation : Q5 : ...
-
Yohan11
Journée n°3 Angleterre 6 à 10 Ecosse 11 à 15 France 11 à 15 QQT5 : 5 ...
-
bahamontes
Je vais l'avoir mon match nul ! Q3 : Angleterre - Irlande : N Ecosse : 16 à 20 ...
-
Cristo33
Salut à tous Mes pronos pour l'étape 3 : Q3 : Angleterre : 16 à 20 Ecosse ...
-
Cristo33
Et voilà pour en terminer avec cette compét : 3° et dernière étape Q5 : 1 - ...
-
chrisnonore
Après cette belle victoire française, c'est incroyable de dire cela mais les ...
-
chrisnonore
Pas de médailles lors de la poursuite dames ? Mais comment est-ce possible ? ...
-
Zimourinho
Allez c’est parti pour la J3 du Rugby : Q3 : Angleterre 11-15, Galles 6-10 et ...
-
lemmy37
reveil irlandais 6 à 10 écosse 16 à 20 france 16 à 20 QQT5 5 QQT6 4 bonus ...

