- Site de pronostics gratuits »
- antlou »
- Le blog de antlou »
- Palmarès troisième étape : L'Espagne.
Palmarès troisième étape : L'Espagne.
Par antlou, le jeudi 22 Décembre 2011

Salut à tous , on se retrouve pour la 3e étape de PME= palmarès mondial européen.
Palmarès : Championnat d'Espagne / Liga
Année | Champion (pts, entraineur) | Deuxième (pts) | Troisième (pts) |
---|---|---|---|
2011 | FC Barcelone (96 pts, Josep Guardiola) | Real Madrid (92 pts) | Valence CF (71 pts) |
2010 | FC Barcelone (99 pts, Josep Guardiola) | Real Madrid (96 pts) | Valence CF (71 pts) |
2009 | FC Barcelone (87 pts, Josep Guardiola) | Real Madrid (78 pts) | FC Séville (70 pts) |
2008 | Real Madrid (85 pts, Bernd Schuster) | Villarreal (77 pts) | FC Barcelone (67 pts) |
2007 | Real Madrid (76 pts, Fabio Capello) | FC Barcelone (76 pts) | FC Séville (71 pts) |
2006 | FC Barcelone (82 pts, Frank Rijkaard) | Real Madrid (70 pts) | Valence CF (69 pts) |
2005 | FC Barcelone (84 pts, Frank Rijkaard) | Real Madrid (80 pts) | Villarreal CF (65 pts) |
2004 | Valence CF (77 pts, Rafael Benitez) | FC Barcelone (72 pts) | Deportivo La Corogne (71 pts) |
2003 | Real Madrid (78 pts, Vicente del Bosque) | Real Sociedad (76 pts) | Deportivo La Corogne (72 pts) |
2002 | Valence CF (75 pts, Rafael Benitez) | Deportivo La Corogne (68 pts) | Real Madrid (66 pts) |
2001 | Real Madrid (80 pts, Vicente del Bosque) | Deportivo La Corogne (73 pts) | Real Majorque (71 pts) |
2000 | Deportivo La Corogne (69 pts, Javier Irureta) | FC Barcelone (64 pts) | Valence CF (64 pts) |
1999 | FC Barcelone (79 pts, Louis van Gaal) | Real Madrid (68 pts) | Real Majorque (66 pts) |
1998 | FC Barcelone (74 pts, Louis van Gaal) | Athletic Bilbao (65 pts) | Real Sociedad (63 pts) |
1997 | Real Madrid (92 pts, Fabio Capello) | FC Barcelone (90 pts) | Deportivo La Corogne (77 pts) |
1996 | Atletico Madrid (87 pts, Radomir Antic) | Valence CF (83 pts) | FC Barcelone (80 pts) |
1995 | Real Madrid (55 pts, Jorge Valdano) | Deportivo La Corogne (51 pts) | Real Betis Balompié (46 pts) |
1994 | FC Barcelone (56 pts, Johan Cruyff) | Deportivo La Corogne (56 pts) | Real Saragosse (46 pts) |
1993 | FC Barcelone (58 pts, Johan Cruyff) | Real Madrid (57 pts) | Deportivo La Corogne (54 pts) |
1992 | FC Barcelone (55 pts, Johan Cruyff) | Real Madrid (54 pts) | Atlético Madrid (53 pts) |
1991 | FC Barcelone (57 pts, Johan Cruyff) | Atletico Madrid (47 pts) | Real Madrid (46 pts) |
1990 | Real Madrid (62 pts, John Toshack) | Valence CF (53 pts) | FC Barcelone (51 pts) |
1989 | Real Madrid (62 pts, Leo Beenhakker) | FC Barcelone (57 pts) | Valence CF (49 pts) |
1988 | Real Madrid (62 pts, Leo Beenhakker) | Real Sociedad (51 pts) | Atlético Madrid (48 pts) |
1987 | Real Madrid (66 pts, Leo Beenhakker) | FC Barcelone (63 pts) | Espanyol Barcelone (51 pts) |
1986 | Real Madrid (56 pts, Luis Molowny) | FC Barcelone (45 pts) | Athletic Bilbao (43 pts) |
1985 | FC Barcelone (53 pts, Terry Venables) | Atlétic Madrid (43 pts) | Athletic Bilbao (41 pts) |
1984 | Athletic Bilbao (49 pts, Javier Clemente) | Real Madrid (49 pts) | FC Barcelone (48 pts) |
1983 | Athletic Bilbao (50 pts, Javier Clemente) | Real Madrid (49 pts) | Atlético Madrid (46 pts) |
1982 | Real Sociedad (47 pts, Salva Iriarte) | FC Barcelone (45 pts) | Real Madrid (44 pts) |
1981 | Real Sociedad (45 pts, Salva Iriarte) | Real Madrid (45 pts) | Atlético Madrid (42 pts) |
1980 | Real Madrid (53 pts, Vujadin Boskov) | Real Sociedad (52 pts) | Real Sporting de Gijon (39 pts) |
1979 | Real Madrid (47 pts, Luis Molowny) | Real Sporting de Gijon (41 pts) | Atlético Madrid (41 pts) |
1978 | Real Madrid (47 pts, Luis Molowny) | FC Barcelone (41 pts) | Athletic Bilbao (40 pts) |
1977 | Atletico Madrid (46 pts, Luis Aragonés) | FC Barcelone (45 pts) | Athletic Bilbao (38 pts) |
1976 | Real Madrid (48 pts, Miljan Miljanic) | FC Barcelone (43 pts) | Atlético Madrid (42 pts) |
1975 | Real Madrid (50 pts, Miljan Miljanic) | Real Saragosse (38 pts) | FC Barcelone (37 pts) |
1974 | FC Barcelone (Rinus Michels) | ||
1973 | Atletico Madrid (Max Merkel) | ||
1972 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1971 | Valence CF (Alfredo Di Stefano) | ||
1970 | Atletico Madrid (Marcel Domingo) | ||
1969 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1968 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1967 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1966 | Atletico Madrid (Domingo Balmanya) | ||
1965 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1964 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1963 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1962 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1961 | Real Madrid (Miguel Munoz) | ||
1960 | FC Barcelone (Helenio Herrera) | ||
1959 | FC Barcelone (Helenio Herrera) | ||
1958 | Real Madrid (Luis Carniglia) | ||
1957 | Real Madrid (Luis Carniglia) | ||
1956 | Athletic Bilbao (Ferdinand Daucik) | ||
1955 | Real Madrid (Enrique Fernandez) | ||
1954 | Real Madrid (Enrique Fernandez) | ||
1953 | FC Barcelone (Fernando Daucik) | ||
1952 | FC Barcelone (Fernando Daucik) | ||
1951 | Atletico Madrid (Helenio Herrera) | ||
1950 | Atletico Madrid (Helenio Herrera) | ||
1949 | FC Barcelone (Fernandez) | ||
1948 | FC Barcelone (Fernandez) | ||
1947 | Valence CF (Luis Casas) | ||
1946 | FC Séville | ||
1945 | FC Barcelone (Josep Samitier) | ||
1944 | Valence CF (Eduardo Cubells) | ||
1943 | Athletic Bilbao (Juan Urquizu) | ||
1942 | Valence CF (Ramon Encinas) | ||
1941 | Atletico Aviacion | ||
1940 | Atletico Aviacion | ||
1939 | Non attribué(e) | ||
1938 | Non attribué(e) | ||
1937 | Non attribué(e) | ||
1936 | Athletic Bilbao (William Garbutt / J.M Olabarria) | ||
1935 | Betis Séville | ||
1934 | Athletic Bilbao (Patricio Caicedo) | ||
1933 | Real Madrid (Robert Firsth) | ||
1932 | Real Madrid (Lippo Hertza) | ||
1931 | Athletic Bilbao (Fred Pentland) | ||
1930 | Athletic Bilbao (Fred Pentland) | ||
1929 | FC Barcelone (Roma Forns) |
J'ai un copain qui est pour le réal de madrid et il doit être content parce que ils ont gagné plus de championnat que le Barça.
Prochains pronos...
Journée 7
Leeds United
Tottenham
Red Star
Rodez AF
Reims
Grenoble
Oviedo
Levante
Parma
Lecce
Lazio Rome
Torino
Borussia Dortmund
Leipzig RB
Bayer Leverkusen
Union Berlin
Werder Breme
Sankt Pauli
Augsbourg FC
Wolfsburg VfL



-
TDC ok pour aussi 4 - 0
-
akiraromeo Tout le monde a mis 2/1 sauf moi
-
Gaara Ah le bonus x2 qui saute 90+6
-
le professeur Salut à vous, ont est en défi, donc que le meilleur gagne
-
le professeur Je me faisais la même réflexion car plus de 40 places de perdu
-
mégannie
-
Gaara Je pars hier soir, je suis 18ème du concours, je reviens ce matin je suis 43ème, ...
-
tidgitdm encore 8 places libres en Soprano élite merci
-
94sisitoto Un gardien qui arrête 3 pénos de suite, c'est louche....
-
Mikado59400 Étant Lillois je suis pas peu fier de notre Berke Ozer même si son jeu au pied ...