- Site de pronostics gratuits »
- antlou »
- Le blog de antlou »
- Palmarès quatrème étape : La France
Palmarès quatrème étape : La France
Par antlou, le jeudi 22 Décembre 2011

Coucou, c'est pour vous présenter la 4e étape de PME .
Palmarès : Championnat de France / Ligue 1
| Année | Champion (pts, entraineur) | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 2011 | Lille (76 pts, Garcia) | Marseille (68 pts) | Lyon (64 pts) |
| 2010 | Marseille (78 pts, Deschamps) | Lyon (72 pts) | Auxerre (71 pts) |
| 2009 | Bordeaux (80 pts, Blanc) | Marseille (77 pts) | Lyon (71 pts) |
| 2008 | Lyon (79 pts, Perrin) | Bordeaux (75 pts) | Marseille (62 pts) |
| 2007 | Lyon (81 pts, Houllier) | Marseille (64 pts) | Toulouse (58 pts) |
| 2006 | Lyon (84 pts, Houllier) | Bordeaux (69 pts) | Lille (62 pts) |
| 2005 | Lyon (79 pts, Le Guen) | Lille (67 pts) | Monaco (63 pts) |
| 2004 | Lyon (79 pts, Le Guen) | Paris SG (76 pts) | Monaco (75 pts) |
| 2003 | Lyon (68 pts, Le Guen) | Monaco (67 pts) | Marseille (65 pts) |
| 2002 | Lyon (66 pts, Santini) | Lens (64 pts) | Auxerre (59 pts) |
| 2001 | Nantes (68 pts, Denoueix) | Lyon (64 pts) | Lille (59 pts) |
| 2000 | Monaco (65 pts, Puel) | Paris SG (58 pts) | Lyon (56 pts) |
| 1999 | Bordeaux (72 pts, Baup) | Marseille (71 pts) | Lyon (63 pts) |
| 1998 | Lens (68 pts, Leclercq) | Metz (68 pts) | Monaco (59 pts) |
| 1997 | Monaco (79 pts, Tigana) | Paris SG (67 pts) | Nantes (64 pts) |
| 1996 | Auxerre (72 pts, Roux) | Paris SG (68 pts) | Monaco (68 pts) |
| 1995 | Nantes (79 pts, Suaudeau) | Lyon (69 pts) | Paris SG (67 pts) |
| 1994 | Paris SG (59 pts, Jorge) | Marseille (51 pts) | Auxerre (46 pts) |
| 1993 | Non attribué (/ pts, /) | Paris SG (51 pts) | Monaco (51 pts) |
| 1992 | Marseille (58 pts, Goethals) | Monaco (52 pts) | Paris SG (47 pts) |
| 1991 | Marseille (55 pts, Goethals) | Monaco (51 pts) | Auxerre (48 pts) |
| 1990 | Marseille (53 pts, Gili) | Bordeaux (51 pts) | Monaco (46 pts) |
| 1989 | Marseille (73 pts, Gili) | Paris SG (70 pts) | Monaco (68 pts) |
| 1988 | Monaco (52 pts, Wenger) | Bordeaux (46 pts) | Montpellier (45 pts) |
| 1987 | Bordeaux (53 pts, Jacquet) | Marseille (49 pts) | Toulouse (48 pts) |
| 1986 | Paris SG (56 pts, Houillier) | Nantes (53 pts) | Bordeaux (49 pts) |
| 1985 | Bordeaux (59 pts, Jacquet) | Nantes (56 pts) | Monaco (48 pts) |
| 1984 | Bordeaux (54 pts, Jacquet) | Monaco (54 pts) | Auxerre (49 pts) |
| 1983 | Nantes (58 pts, Suaudeau) | Bordeaux (48 pts) | Paris SG (47 pts) |
| 1982 | Monaco (55 pts, Banide) | St-Etienne (54 pts) | Sochaux (49 pts) |
| 1981 | St-Etienne (57 pts, Herbin) | Nantes (55 pts) | Bordeaux (49 pts) |
| 1980 | Nantes (57 pts, Vincent) | Sochaux (54 pts) | St-Etienne (54 pts) |
| 1979 | Strasbourg (56 pts, Gress) | Nantes (54 pts) | St-Etienne (54 pts) |
| 1978 | Monaco (53 pts, Leduc) | Nantes (52 pts) | Strasbourg (50 pts) |
| 1977 | Nantes (58 pts, Vincent) | Lens (49 pts) | Bastia (47 pts) |
| 1976 | St-Etienne (57 pts, Herbin) | Nice (54 pts) | Sochaux (52 pts) |
| 1975 | St-Etienne (58 pts, Herbin) | Marseille (49 pts) | Lyon (48 pts) |
| 1974 | St-Etienne (66 pts, Herbin) | Nantes (58 pts) | Lyon (55 pts) |
| 1973 | Nantes (55 pts, Arribas) | Nice (50 pts) | Marseille (48 pts) |
| 1972 | Marseille (56 pts, Zatelli) | Nimes (51 pts) | Sochaux (47 pts) |
| 1971 | Marseille (55 pts, Leduc) | St-Etienne (51 pts) | Nantes (46 pts) |
| 1970 | St-Etienne (56 pts, Batteux) | Marseille (45 pts) | Sedan (42 pts) |
| 1969 | St-Etienne (53 pts, Batteux) | Bordeaux (51 pts) | Metz (42 pts) |
| 1968 | St-Etienne (57 pts, Batteux) | Nice (46 pts) | Sochaux (43 pts) |
| 1967 | St-Etienne (54 pts, Snella) | Nantes (50 pts) | Angers (44 pts) |
| 1966 | Nantes (60 pts, Arribas) | Bordeaux (53 pts) | Valenciennes (52 pts) |
| 1965 | Nantes (43 pts, Arribas) | Bordeaux (41 pts) | Valenciennes (40 pts) |
| 1964 | St-Etienne (44 pts, Snella) | Monaco (41 pts) | Lens (40 pts) |
| 1963 | Monaco (50 pts, Leduc) | Reims (47 pts) | Sedan (46 pts) |
| 1962 | Reims (48 pts, Batteux) | Racing Paris (48 pts) | Nimes (47 pts) |
| 1961 | Monaco (57 pts, Leduc) | Racing Paris (56 pts) | Reims (50 pts) |
| 1960 | Reims (60 pts, Batteux) | Nimes (53 pts) | Racing Paris (49 pts) |
| 1959 | Nice (56 pts, Luciano) | Nimes (53 pts) | Racing Paris (49 pts) |
| 1958 | Reims (48 pts, Batteux) | Nimes (41 pts) | Angers (41 pts) |
| 1957 | St-Etienne (49 pts, Snella) | Lens (45 pts) | Reims (43 pts) |
| 1956 | Nice (43 pts, Carniglia) | Lens (42 pts) | Monaco (41 pts) |
| 1955 | Reims (44 pts, Batteux) | Toulouse (40 pts) | Lens (38 pts) |
| 1954 | Lille (47 pts, Cheuva) | Reims (46 pts) | Bordeaux (46 pts) |
| 1953 | Reims (48 pts, Batteux) | Sochaux (44 pts) | Bordeaux (43 pts) |
| 1952 | Nice (46 pts, Andoire) | Bordeaux (45 pts) | Lille (44 pts) |
| 1951 | Nice (41 pts, Andoire) | Lille (41 pts) | Le Havre (40 pts) |
| 1950 | Bordeaux (51 pts, Gérard) | Lille (45 pts) | Reims (44 pts) |
| 1949 | Reims (48 pts, Roessler) | Lille (47 pts) | Marseille (42 pts) |
| 1948 | Marseille (48 pts, Zilizzi) | Lille (47 pts) | Reims (46 pts) |
| 1947 | Roubaix (53 pts, Demeillez) | Reims (49 pts) | Strasbourg (49 pts) |
| 1946 | Lille (45 pts, Berry) | St-Etienne (44 pts) | Roubaix (41 pts) |
| 1939 | Sète (42 pts, ?) | Marseille (40 pts) | Racing Paris (38 pts) |
| 1938 | Sochaux (44 pts, Ross) | Marseille (42 pts) | Sète (41 pts) |
| 1937 | Marseille (38 pts, Eisenhoffer) | Sochaux (38 pts) | Racing Paris (37 pts) |
| 1936 | Racing Paris (44 pts, Kimpton) | Lille (41 pts) | Strasbourg (39 pts) |
| 1935 | Sochaux (48 pts, Ross) | Strasbourg (47 pts) | Racing Paris (37 pts) |
| 1934 | Sète (34 pts, ?) | Fives (33 pts) | Marseille (33 pts) |
| 1933 | Lille (28 pts, De Veen) | Marseille (23 pts) | Racing Paris (21 pts) |
Moi ça ma drôlement étoné parce que je pensais que c'était Lyon ou Marseille qui avaient le plus de titres , et bien ce n'ai pas le ca.
Commentaires 1 commentaire
samedi 24 Décembre 2011 à 13h52
bien pour t otre articles aussi
o faite arrete de me changer des choses sans que je te le demande
stpProchains pronos...
8es de finale de la Coupe de France
Toulouse
Amiens
Lyon
Stade Lavallois
Nice
Montpellier
Lorient
Paris FC
Troyes
Lens
Strasbourg
Monaco
Reims
Bastia
Boulogne sur Mer
Rodez AF
Dunkerque
Guingamp
Red Star
Pau FC
-
chrisnonore
Et voilà le retour du biathlon Q1 = France / Italie/ Norvège/ Suède/ ...
-
bahamontes
Après le foot et le rugby, je tente le ski sans ambition, mais c'est amusant et ...
-
fab52
Voici mes Pronos rugby Victoire française avec 6 à 10 points d’avance Victoire ...
-
fab52
Merci Zim, Voici mes pronos : Q1 : France, Italie, République tchèque, Norvège, ...
-
jeffmatheo
apres le rugby le biathlon c est parti Q1Norvege France Suede Italie Allemagne ...
-
jeffmatheo
merci pour ce tournoi Q1France 6a10 Ecosse 6a10 Angleterre 16a20 QQT1 1 QQT2 ...
-
Zimourinho
Allez c’est parti pour l’étape 1 du Biathlon Q1 : 1.France 2.Italie ...
-
Cristo33
Suite de mon classement : QQT3-3 QQT4-4 bonus hommes T3 bonus femmes T3 BONUS ...
-
Cristo33
Suite de mon classement :
-
Cristo33
Q1: FRANCE- Norvège-italie-allemagne-suede QQT1-3 QQT2-5 BONUS M vs S 1 Q2 ...

