- Site de pronostics gratuits »
- antlou »
- Le blog de antlou »
- Palmarès première étape: l'Italie.
Palmarès première étape: l'Italie.
Par antlou, le jeudi 22 Décembre 2011

Voici les palmarès du championnat Italien.
Palmarès : Championnat d'Italie / Serie A
| Année | Champion (pts, entraineur) | Deuxième (pts) | Troisième (pts) |
|---|---|---|---|
| 2011 | Milan AC (82 pts, Massimiliano Allegri) | Inter Milan (76 pts) | Naples (70 pts) |
| 2010 | Inter Milan (82 pts, José Mourinho) | AS Rome (80 pts) | Milan AC (70 pts) |
| 2009 | Inter Milan (84 pts, José Mourinho) | Juventus Turin (74 pts) | Milan AC (74 pts) |
| 2008 | Inter Milan (85 pts, Roberto Mancini) | AS Rome (82 pts) | Juventus Turin (72 pts) |
| 2007 | Inter Milan (94 pts, Roberto Mancini) | AS Rome (75 pts) | Lazio Rome (62 pts) |
| 2006 | Inter Milan (tapis vert) (76 pts, Roberto Mancini) | AS Rome (69 pts) | Milan AC (déclassé) (58 pts) |
| 2005 | Annulé (Juventus) (86 pts, Fabio Capello) | Milan AC (79 pts) | Inter Milan (72 pts) |
| 2004 | Milan AC (82 pts, Carlo Ancelotti) | AS Rome (71 pts) | Juventus Turin (69 pts) |
| 2003 | Juventus Turin (72 pts, Marcello Lippi) | Inter Milan (65 pts) | Milan AC (61 pts) |
| 2002 | Juventus Turin (71 pts, Marcello Lippi) | AS Rome (70 pts) | Inter Milan (69 pts) |
| 2001 | AS Rome (75 pts, Fabio Capello) | Juventus Turin (73 pts) | Lazio Rome (69 pts) |
| 2000 | Lazio Rome (72 pts, Sven-Göran Eriksson) | Juventus Turin (71 pts) | Milan AC (61 pts) |
| 1999 | Milan AC (70 pts, Alberto Zaccheroni) | Lazio Rome (69 pts) | AC Fiorentina (56 pts) |
| 1998 | Juventus Turin (74 pts, Marcello Lippi) | Inter Milan (69 pts) | Unidese Calcio (64 pts) |
| 1997 | Juventus Turin (65 pts, Marcello Lippi) | Parme AC (63 pts) | Inter Milan (59 pts) |
| 1996 | Milan AC (73 pts, Fabio Capello) | Juventus Turin (65 pts) | Lazio Rome (59 pts) |
| 1995 | Juventus Turin (73 pts, Marcello Lippi) | Lazio Rome (63 pts) | Parme FC (63 pts) |
| 1994 | Milan AC (50 pts, Fabio Capello) | Juventus Turin (47 pts) | Sampdoria Gênes (44 pts) |
| 1993 | Milan AC (50 pts, Fabio Capello) | Inter Milan (46 pts) | Parme FC (41 pts) |
| 1992 | Milan AC (56 pts, Fabio Capello) | Juventus Turin (48 pts) | Torino FC (43 pts) |
| 1991 | Sampdoria Gênes (51 pts, Vujadin Boskov) | Milan AC (46 pts) | Inter Milan (46 pts) |
| 1990 | Naples (51 pts, Albertino Bigon) | Milan AC (49 pts) | Inter Milan (44 pts) |
| 1989 | Inter Milan (58 pts, Giovanni Trapattoni) | Naples (47 pts) | Milan AC (46 pts) |
| 1988 | Milan AC (45 pts, Arrigo Sacchi) | Naples (42 pts) | AS Rome (38 pts) |
| 1987 | Naples (42 pts, Ottavio Bianchi) | Juventus Turin (39 pts) | Inter Milan (38 pts) |
| 1986 | Juventus Turin (45 pts, Giovanni Trapattoni) | AS Rome (41 pts) | Naples (39 pts) |
| 1985 | Hellas Verona (43 pts, Osvaldo Bagnoli) | Torino (39 pts) | Inter Milan (38 pts) |
| 1984 | Juventus Turin (43 pts, Giovanni Trapattoni) | AS Rome (41 pts) | AC Fiorentina (36 pts) |
| 1983 | AS Rome (43 pts, Nils Liedholm) | Juventus Turin (39 pts) | Inter Milan (38 pts) |
| 1982 | Juventus Turin (Giovanni Trapattoni) | ||
| 1981 | Juventus Turin (Giovanni Trapattoni) | ||
| 1980 | Inter Milan (Eugenio Bersellini) | ||
| 1979 | Milan AC (Nils Liedholm) | ||
| 1978 | Juventus Turin (Giovanni Trapattoni) | ||
| 1977 | Juventus Turin (Giovanni Trapattoni) | ||
| 1976 | Torino | ||
| 1975 | Juventus Turin (Carlo Parola) | ||
| 1974 | Lazio Rome | ||
| 1973 | Juventus Turin (?estmír Vycpálek) | ||
| 1972 | Juventus Turin (?estmír Vycpálek) | ||
| 1971 | Inter Milan (Giovanni Invernizzi) | ||
| 1970 | Cagliari | ||
| 1969 | Fiorentina | ||
| 1968 | Milan AC (Nereo Rocco) | ||
| 1967 | Juventus Turin (Heriberto Herrera) | ||
| 1966 | Inter Milan (Helenio Herrera) | ||
| 1965 | Inter Milan (Helenio Herrera) | ||
| 1964 | Bologne | ||
| 1963 | Inter Milan (Helenio Herrera) | ||
| 1962 | Milan AC (Nereo Rocco) | ||
| 1961 | Juventus Turin (Renato Cesarini) | ||
| 1960 | Juventus Turin (Renato Cesarini) | ||
| 1959 | Milan AC (Gipo Viani) | ||
| 1958 | Juventus Turin (Ljubi.a Bro?i?) | ||
| 1957 | Milan AC (Gipo Viani) | ||
| 1956 | Fiorentina | ||
| 1955 | Milan AC (Ettore Puricelli) | ||
| 1954 | Inter Milan (Alfredo Foni) | ||
| 1953 | Inter Milan (Alfredo Foni) | ||
| 1952 | Juventus Turin (György Sárosi) | ||
| 1951 | Milan AC (Lajos Czeizler) | ||
| 1950 | Juventus Turin (Jesse Carver) | ||
| 1949 | Torino | ||
| 1948 | Torino | ||
| 1947 | Torino | ||
| 1946 | Torino | ||
| 1945 | Non attribué(e) | ||
| 1944 | Non attribué(e) | ||
| 1943 | Torino | ||
| 1942 | AS Rome | ||
| 1941 | Bologne | ||
| 1940 | Inter Milan (Toni Cargnelli) | ||
| 1939 | Bologne | ||
| 1938 | Inter Milan (Armando Castellazzi) | ||
| 1937 | Bologne | ||
| 1936 | Bologne | ||
| 1935 | Juventus Turin (Carlo Carcano) | ||
| 1934 | Juventus Turin (Carlo Carcano) | ||
| 1933 | Juventus Turin (Carlo Carcano) | ||
| 1932 | Juventus Turin (Carlo Carcano) | ||
| 1931 | Juventus Turin (Carlo Carcano) | ||
| 1930 | Inter Milan (Arpad Veisz) | ||
| 1929 | Bologne | ||
| 1928 | Torino | ||
| 1927 | Torino | ||
| 1926 | Juventus Turin (Jeno Karolý) | ||
| 1925 | Bologne | ||
| 1924 | Genoa | ||
| 1923 | Genoa | ||
| 1922 | Novese | ||
| 1922 | Pro Vercelli | ||
| 1921 | Pro Vercelli | ||
| 1920 | Inter Milan (Nino Resegotti) | ||
| 1918 | Non attribué(e) | ||
| 1917 | Non attribué(e) | ||
| 1916 | Non attribué(e) | ||
| 1915 | Genoa | ||
| 1914 | Casale | ||
| 1913 | Pro Vercelli | ||
| 1912 | Pro Vercelli | ||
| 1911 | Pro Vercelli | ||
| 1910 | Inter Milan | ||
| 1909 | Pro Vercelli | ||
| 1908 | Pro Vercelli | ||
| 1907 | Milan AC (Daniele Angeloni) | ||
| 1906 | Milan AC (Herbert Kilpin) | ||
| 1905 | Juventus Turin | ||
| 1904 | Genoa | ||
| 1903 | Genoa | ||
| 1902 | Genoa | ||
| 1901 | Milan AC (Herbert Kilpin) | ||
| 1900 | Genoa | ||
| 1899 | Genoa | ||
| 1898 | Genoa |
Voîlà une bonne chose de fête ,attendez-vous beaucoup de palmarès dans mais prochaine article.
Prochains pronos...
Journée 31 : matchs internationaux
Turquie
Roumanie
Rép.Tchèque
Irlande
Pays de Galles
Bosnie Herzégovine
Slovaquie
Kosovo
Pologne
Albanie
Danemark
Macédoine
Ukraine
Suède
Italie
Irlande du Nord
Bresil
France
Angleterre
Uruguay
-
mitrovich
Est ce que cette compétition mérite une finale déjà. C'est un grand cirque ou ...
-
le professeur
Bravo bien joué le défi est pour vous
-
Gaara
Il était si beau mon 2-3. Seul à l'avoir joué. Mais non, Hendeiheim a décidé de ...
-
Mikado59400
Match reporté
-
le professeur
Salut à vous, ont est en défi, donc que le meilleur gagne
-
Mikado59400
Hier Chuck Norris et aujourd'hui Isabelle Mergault
-
Karim BENZEMA
Avec des oublis le ratio est pas si mauvais comparé à certains...
-
akiraromeo
Rome/Bologne 3/4 AP
-
akiraromeo
Un Strasbourg tout mou a bouffé la plupart de nos boosts
-
plitvice22
La finale n'était déjà pas une belle publicité pour le football africain mais ...


