- Site de pronostics gratuits »
- antlou »
- Le blog de antlou »
- Palmarès deuxième étape : L'Allemagne
Palmarès deuxième étape : L'Allemagne
Par antlou, le jeudi 22 Décembre 2011

Boujourd, ont se retrouve aujourd'hui pour les palmarès de le Bundesliga :
| Année | Champion (pts, entraineur) | Deuxième (pts) | Troisième (pts) |
|---|---|---|---|
| 2011 | Borussia Dortmund (75 pts, Jürgen Klopp) | Bayer Leverkusen (68 pts) | Bayern Munich (65 pts) |
| 2010 | Bayern Munich (70 pts, Louis Van Gaal) | FC Schalke 04 (65 pts) | Werder Brême (61 pts) |
| 2009 | VfL Wolfsburg (69 pts, Felix Magath) | Bayern Munich (67 pts) | VFB Stuttgart (64 pts) |
| 2008 | Bayern Munich (76 pts, Ottmar Hitzfeld) | Werder Brême (66 pts) | FC Schalke 04 (64 pts) |
| 2007 | VfB Stuttgart (70 pts, Horst Heldt) | Schalke 04 (68 pts) | Werder Brême (66 pts) |
| 2006 | Bayern Munich (75 pts, Felix Magath) | Werder Brême (70 pts) | Hambourg SV (68 pts) |
| 2005 | Bayern Munich (77 pts, Felix Magath) | Schalke 04 (63 pts) | Werder Brême (59 pts) |
| 2004 | Werder Brême (74 pts, Thomas Schaaf) | Bayern Munich (68 pts) | Bayer Leverkusen (65 pts) |
| 2003 | Bayern Munich (75 pts, Ottmar Hitzfeld) | VfB Stuttgart (59 pts) | Borussia Dortmund (58 pts) |
| 2002 | Borussia Dortmund (70 pts, Matthias Sammer) | Bayer Leverkusen (69 pts) | Bayern Munich (68 pts) |
| 2001 | Bayern Munich (63 pts, Ottmar Hitzfeld) | Schalke 04 (62 pts) | Borussia Dortmund (58 pts) |
| 2000 | Bayern Munich (73 pts, Ottmar Hitzfeld) | Bayer Leverkusen (73 pts) | Hambourg SV (59 pts) |
| 1999 | Bayern Munich (78 pts, Ottmar Hitzfeld) | Bayer Leverkusen (63 pts) | Hertha Berlin (62 pts) |
| 1998 | FC Kaiserslautern (68 pts, Otto Rehhagel) | Bayern Munich (66 pts) | Bayer Leverkusen (55 pts) |
| 1997 | Bayern Munich (71 pts, Giovanni Trapattoni) | Bayer Leverkusen (69 pts) | Borussia Dortmund (63 pts) |
| 1996 | Borussia Dortmund (68 pts, Ottmar Hitzfeld) | Bayern Munich (62 pts) | Schalke 04 (56 pts) |
| 1995 | Borussia Dortmund (49 pts, Ottmar Hitzfeld) | Werder Brême (48 pts) | SC Fribourg (46 pts) |
| 1994 | Bayern Munich (44 pts, Franz Beckenbauer) | FC Kaiserslautern (43 pts) | Bayer Leverkusen (39 pts) |
| 1993 | Werder Brême (48 pts, Otto Rehhagel) | Bayern Munich (47 pts) | Eintracht Francfort (42 pts) |
| 1992 | VfB Stuttgart (52 pts) | Borussia Dortmund (52 pts) | Eintracht Francfort (50 pts) |
| 1991 | FC Kaiserslautern (48 pts, Karl-Heinz Feldkamp) | Bayern Munich (45 pts) | Werder Brême (42 pts) |
| 1990 | Bayern Munich (49 pts, Jupp Heynckes) | FC Cologne (43 pts) | Eintracht Francfort (41 pts) |
| 1989 | Bayern Munich (50 pts, Jupp Heynckes) | FC Cologne (45 pts) | Werder Brême (44 pts) |
| 1988 | Werder Brême (52 pts, Otto Rehhagel) | Bayern Munich (48 pts) | FC Cologne (48 pts) |
| 1987 | Bayern Munich (53 pts, Udo Lattek) | Hambourg SV (47 pts) | Borussia Monchengladbach (43 pts) |
| 1986 | Bayern Munich (49 pts, Udo Lattek) | Werder Brême (49 pts) | Bayer 05 Uerdingen (45 pts) |
| 1985 | Bayern Munich (50 pts, Udo Lattek) | Werder Brême (46 pts) | FC Cologne (40 pts) |
| 1984 | VfB Stuttgart (48 pts) | Hambourg SV (48 pts) | Borussia Monchengladbach (48 pts) |
| 1983 | Hambourg SV (52 pts, Ernst Happel) | Werder Brême (52 pts) | VFB Stuttgart (48 pts) |
| 1982 | Hambourg SV (48 pts, Ernst Happel) | FC Cologne (45 pts) | Bayern Munich (43 pts) |
| 1981 | Bayern Munich (53 pts, Pál Csernai) | Hambourg SV (49 pts) | VFB Stuttgart (46 pts) |
| 1980 | Bayern Munich (50 pts, Pál Csernai) | Hambourg SV (48 pts) | VFB Stuttgart (41 pts) |
| 1979 | Hambourg SV (49 pts) | VfB Stuttgart (48 pts) | FC Kaiserslautern (43 pts) |
| 1978 | FC Cologne (48 pts) | Borussia Monchengladbach (48 pts) | Hertha Berlin (40 pts) |
| 1977 | Borussia Monchengladbach (44 pts, Udo Lattek) | Schalke 04 (43 pts) | Eintracht Braunschweig (43 pts) |
| 1976 | Borussia Monchengladbach (45 pts, Udo Lattek) | Hambourg SV (41 pts) | Bayern Munich (40 pts) |
| 1975 | Borussia Monchengladbach (50 pts, Hennes Weisweiler) | Hertha Berlin (44 pts) | Eintracht Francfort (43 pts) |
| 1974 | Bayern Munich (49 pts, Udo Lattek) | Borussia Monchengladbach (48 pts) | Fortuna Dusseldorf (41 pts) |
| 1973 | Bayern Munich (Udo Lattek) | ||
| 1972 | Bayern Munich (Udo Lattek) | ||
| 1971 | Borussia Monchengladbach (Hennes Weisweiler) | ||
| 1970 | Borussia Monchengladbach (Hennes Weisweiler) | ||
| 1969 | Bayern Munich (Branko Zebec) | ||
| 1968 | FC Nuremberg | ||
| 1967 | Eintracht Brunschwig | ||
| 1966 | Munich 1860 | ||
| 1965 | Werder Brême (Willi Multhaup) | ||
| 1964 | FC Cologne | ||
| 1963 | Borussia Dortmund | ||
| 1962 | FC Cologne | ||
| 1961 | FC Nuremberg | ||
| 1960 | Hambourg SV | ||
| 1959 | Eintracht Francfort | ||
| 1958 | Schalke 04 | ||
| 1957 | Borussia Dortmund | ||
| 1956 | Borussia Dortmund | ||
| 1955 | Essen | ||
| 1954 | Hanovre 96 | ||
| 1953 | FC Kaiserslautern | ||
| 1952 | VfB Stuttgart | ||
| 1951 | FC Kaiserslautern | ||
| 1950 | VfB Stuttgart | ||
| 1949 | VfR Mannheim | ||
| 1948 | FC Nuremberg | ||
| 1947 | Non disputé(e) | ||
| 1946 | Non disputé(e) | ||
| 1945 | Non disputé(e) | ||
| 1944 | Dinamo Dresde | ||
| 1943 | Dinamo Dresde | ||
| 1942 | Schalke 04 | ||
| 1941 | Rapid Vienne | ||
| 1940 | Schalke 04 | ||
| 1939 | Schalke 04 | ||
| 1938 | Hanovre 96 | ||
| 1937 | Schalke 04 | ||
| 1936 | FC Nuremberg | ||
| 1935 | Schalke 04 | ||
| 1934 | Schalke 04 | ||
| 1933 | Fortuna Düsseldorf | ||
| 1932 | Bayern Munich | ||
| 1931 | Hertha Berlin | ||
| 1930 | Hertha Berlin | ||
| 1929 | SpVgg Fürth | ||
| 1928 | Hambourg SV | ||
| 1927 | FC Nuremberg | ||
| 1926 | SpVgg Fürth | ||
| 1925 | FC Nuremberg | ||
| 1923 | Hambourg SV | ||
| 1922 | Non attribué(e) | ||
| 1919 | Non disputé(e) | ||
| 1918 | Non disputé(e) | ||
| 1917 | Non disputé(e) | ||
| 1916 | Non disputé(e) | ||
| 1915 | Non disputé(e) | ||
| 1914 | SpVgg Fürth | ||
| 1913 | VfB Leipzig | ||
| 1912 | FC Holstein Kiel | ||
| 1911 | Viktoria 89 Berlin | ||
| 1910 | Karlsruhe SC | ||
| 1909 | Karlsruhe SC | ||
| 1908 | Viktoria 89 Berlin | ||
| 1907 | SC Fribourg | ||
| 1906 | VfB Leipzig | ||
| 1905 | Union 92 Berlin | ||
| 1904 | Non disputé(e) | ||
| 1903 | VfB Leipzig |
Par hasard si il y a une personne qui ne sais pas se que veut dire Bundesliga , ces le championnat Allemand.
Toutes ses Bundesliga donne :
Prochains pronos...
Journée 14 Qualifs pour la CDM
Irak
Emirats Arabes Unis
Pays de Galles
Macédoine
Ecosse
Danemark
Kosovo
Suisse
Costa Rica
Honduras
Pau FC
Le Mans
Annecy
Bastia
Boulogne sur Mer
Grenoble
Rodez AF
Dunkerque
Stade Lavallois
Troyes
-
akiraromeo
Irak /EAU c’est pas midi mais 17 heures l’heure du match !
-
Gaara
6 points facilement gagnés.
-
soudoplatov
Très belle victoire d'Israël sur le même score.
-
kakane45
nigeria-rdc tirs aux buts
-
kakane45
italie-norvege 1 a 4
-
akiraromeo
Nigeria/RDC prolongations !!
-
akiraromeo
Saoufe ! C’est reparti ! Les 2 commentateurs ne commentent pas le match et ses ...
-
le professeur
Oula gros défi contre les 1 er, que le meilleur gagne ou pas
-
soudoplatov
Premier but pour nos amis du Caucase... Ça va leur coûter combien de barils ?
-
akiraromeo
Finalement c’est à 20 heures et à Rabat !!




