- Site de pronostics gratuits »
- Kév »
- Le blog de Kév »
- Tour d'Europe
Tour d'Europe
Par Kév, le mardi 05 Février 2008
Manchester United, tenu en échec à Tottenham (1-1), laisse Arsenal, vainqueur de City, reprendre la tête de la Premier League. Le Barça, vainqueur en fin de rencontre face à Osasuna (1-0) reprend un peu de terrain sur le Real, vaincu par le surprenant promu Almeria (2-0) Vainqueur d'Empoli (1-0), l'Inter Milan a profité du revers de l'AS Rome à Sienne (3-0) pour reprendre ses distances en tête du classement. L'Inter fonce vers le Scudetto! En Allemagne, le Bayern Munich de Ribéry reprend ses aises au classement grâce à son succès à Rostock (1 but de Ribéry), le Werder Brême est tombé à domicile ce dimanche face à Bochum. En Belgique, la Jupiler League reste serrée entre le FC Bruges (1-1 à St-Trond) et le Standard Liège (0-0 à Bruges face au Cercle). Résultats et classements de ces championnats.
PREMIER LEAGUE
| 03/02/2008 | Fulham | 2-1 |
Aston Villa |
| - | Newcastle | 1-1 |
Middlesbrough |
| 02/02/2008 | Liverpool | 3-0 |
Sunderland |
| - | Birmingham City | 1-1 |
Derby County |
| - | Blackburn | 0-0 |
Everton |
| - | Portsmouth | 1-1 |
Chelsea |
| - | Reading | 0-2 |
Bolton |
| - | Tottenham | 1-1 |
Manchester United |
| - | Wigan Athletic | 1-0 |
West Ham |
| - | Manchester City | 1-3 |
Arsenal |
| 1 | Arsenal | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 52 | 18 | 34 | |
| 2 | Manchester United | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 49 | 12 | 37 | |
| 3 | Chelsea | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
| 4 | Everton | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 23 | 17 | |
| 5 | Liverpool | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 40 | 17 | 23 | |
| 6 | Aston Villa | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | |
| 7 | Manchester City | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 32 | 28 | 4 | |
| 8 | Blackburn | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 31 | 1 | |
| 9 | Portsmouth | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 26 | 9 | |
| 10 | West Ham | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 22 | 7 | |
| 11 | Tottenham | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 45 | 41 | 4 | |
| 12 | Newcastle | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 43 | -15 | |
| 13 | Middlesbrough | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
| 14 | Bolton | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 34 | -8 | |
| 15 | Wigan Athletic | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 | |
| 16 | Sunderland | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 | 45 | -21 | |
| 17 | Reading | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 30 | 52 | -22 | |
| 18 | Birmingham City | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 37 | -13 | |
| 19 | Fulham | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 25 | 43 | -18 | |
| 20 | Derby County | 9 | 25 | 1 | 6 | 18 | 13 | 52 | -39 |
LIGA
| 03/02/2008 | Getafe C.F | 0-1 |
Espanyol |
| - | FC Barcelone | 1-0 |
Osasuna |
| - | Saragosse | 1-0 |
Athletic Bilbao |
| - | Levante U.D | 1-1 |
Santander |
| - | Atletico Madrid | 1-1 |
Real Murcie |
| - | Villarreal | 1-1 |
Majorque |
| - | Recreativo Huelva | 1-2 |
FC Séville |
| - | Valladolid | 0-2 |
FC Valence |
| 02/02/2008 | Betis Séville | 0-1 |
La Corogne |
| - | U.D Almería | 2-0 |
Real Madrid |
| 1 | Real Madrid | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 46 | 18 | 28 | |
| 2 | FC Barcelone | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 14 | 27 | |
| 3 | Espanyol | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 | |
| 4 | Villarreal | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 34 | 6 | |
| 5 | Atletico Madrid | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 23 | 13 | |
| 6 | Santander | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
| 7 | FC Séville | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 41 | 30 | 11 | |
| 8 | U.D Almería | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | |
| 9 | FC Valence | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | |
| 10 | Saragosse | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 35 | 0 | |
| 11 | Majorque | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 32 | 34 | -2 | |
| 12 | Valladolid | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 34 | -4 | |
| 13 | Getafe C.F | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 31 | -4 | |
| 14 | Betis Séville | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | |
| 15 | Athletic Bilbao | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 23 | -4 | |
| 16 | Osasuna | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | |
| 17 | La Corogne | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 33 | -10 | |
| 18 | Real Murcie | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 31 | -11 | |
| 19 | Recreativo Huelva | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | |
| 20 | Levante U.D | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 17 | 40 | -23 |
CALCIO
| 03/02/2008 | Fiorentina | 0-1 |
Milan AC |
| - | Sienne | 3-0 |
AS Rome |
| - | Lazio | 2-1 |
Sampdoria |
| - | Reggina | 1-3 |
Torino |
| - | Parme | 2-3 |
Atalanta |
| - | Juventus Turin | 1-1 |
Cagliari |
| - | Genoa | 2-1 |
Catane |
| - | Inter Milan | 1-0 |
Empoli |
| 02/02/2008 | Naples | 3-1 |
Udinese |
| - | Palerme | 1-0 |
Livourne |
| 1 | Inter Milan | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 44 | 13 | 31 | |
| 2 | AS Rome | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 22 | 16 | |
| 3 | Juventus Turin | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 18 | 22 | |
| 4 | Fiorentina | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
| 5 | Milan AC | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 16 | 16 | |
| 6 | Udinese | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | |
| 7 | Atalanta | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 30 | 2 | |
| 8 | Sampdoria | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 26 | 1 | |
| 9 | Palerme | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 34 | -6 | |
| 10 | Genoa | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
| 11 | Naples | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 32 | 1 | |
| 12 | Catane | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
| 13 | Lazio | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
| 14 | Torino | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
| 15 | Livourne | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | |
| 16 | Sienne | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 31 | -6 | |
| 17 | Parme | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | |
| 18 | Reggina | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 32 | -14 | |
| 19 | Empoli | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 29 | -14 | |
| 20 | Cagliari | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 38 | -22 |
BUNDESLIGA
| 03/02/2008 | Schalke 04 | 4-1 |
Stuttgart |
| - | Werder Brême | 1-2 |
Bochum |
| 02/02/2008 | MSV Duisburg | 3-3 |
Dortmund |
| - | Hambourg | 1-1 |
Hanovre |
| - | Hertha Berlin | 0-3 |
Eintracht Francfort |
| - | Arminia Bielefeld | 0-1 |
Wolfsburg |
| - | Cottbus | 2-3 |
Leverkusen |
| - | Karlsruhe SC | 2-0 |
Nuremberg |
| 01/02/2008 | Rostock | 1-2 |
Bayern Munich |
| 1 | Bayern Munich | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 9 | 24 | |
| 2 | Werder Brême | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 26 | 17 | |
| 3 | Leverkusen | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 18 | 17 | |
| 4 | Hambourg | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
| 5 | Schalke 04 | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
| 6 | Karlsruhe SC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
| 7 | Hanovre | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 29 | -1 | |
| 8 | Eintracht Francfort | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
| 9 | Stuttgart | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 29 | -4 | |
| 10 | Wolfsburg | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 | |
| 11 | Bochum | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
| 12 | Dortmund | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 | |
| 13 | Hertha Berlin | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | |
| 14 | Arminia Bielefeld | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 39 | -20 | |
| 15 | Rostock | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 28 | -11 | |
| 16 | Nuremberg | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | |
| 17 | Cottbus | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 | |
| 18 | MSV Duisburg | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 29 | -12 |
JUPILER LEAGUE
| 03/02/2008 | Westerlo | 1-1 |
Zulte-Waregem |
| - | Saint-Trond | 1-1 |
FC Bruges |
| - | FC Malines | 1-0 |
Charleroi |
| - | KSV Roulers | 0-0 |
Genk |
| - | Germinal Beerschot | 1-1 |
Lokeren |
| - | Cercle Bruges | 0-0 |
Standard Liège |
| - | Mons | 2-0 |
Mouscron |
| - | Anderlecht | 1-0 |
FCV Dender EH |
| - | Gand | 1-0 |
FC Bruxelles |
| 1 | Standard Liège | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 40 | 13 | 27 | |
| 2 | FC Bruges | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 29 | 13 | 16 | |
| 3 | Cercle Bruges | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 16 | 25 | |
| 4 | Germinal Beerschot | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | |
| 5 | Anderlecht | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 6 | Gand | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 | 26 | 12 | |
| 7 | Genk | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
| 8 | Westerlo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 20 | 9 | |
| 9 | Zulte-Waregem | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | |
| 10 | Lokeren | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 11 | Charleroi | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 28 | -6 | |
| 12 | Mouscron | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
| 13 | FC Malines | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | |
| 14 | KSV Roulers | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 35 | -10 | |
| 15 | FCV Dender EH | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 | |
| 16 | Saint-Trond | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 35 | -19 | |
| 17 | Mons | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 34 | -14 | |
| 18 | FC Bruxelles | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 40 | -25 |
Commentaires 8 commentaires
mercredi 06 Février 2008 à 13h14
titoupipic le mardi 05 février à 15h37"il est où le fc tubize" Titou l' AFC Tubize


mercredi 06 Février 2008 à 13h13
Et On parle du championnat belge, c'est Charlie qui va être content... Continue Don Quichotte tu les auras tes pronos belges

mardi 05 Février 2008 à 20h07
Je plaisantais James...
Charlie est le Hérault de la fédération Belge qui l'a chargé de faire la promotion de leur beau championnat jusque sur lesbleus.com...
Qui résistent encore et toujours à l'envahisseur ! 
Pour combien de temps ?
Bref, très beau tour des championnats européens en tout cas !
mardi 05 Février 2008 à 19h29
en jouant des 1-1 chez les anglais,les espagnols et les belges y'avait de quoi faire un carton sur" les bleus"
mardi 05 Février 2008 à 09h07
Hébé... iléou le championnat belge ? ...James, tu vas avoir des ennuis avec Charlie !
mardi 05 Février 2008 à 07h06
ha , ca fait du bien ce petit tour d'europe , un bon bol d'air !!
Prochains pronos...
Journée 11 Coupes d'Europe
Napoli
Eintracht Francfort
Bodø/Glimt
Monaco
Paris
Bayern Munich
Liverpool
Real Madrid
Juventus Turin
Sporting Portugal
Qarabag FK
Chelsea
Manchester City
Borussia Dortmund
Newcastle
Athletic Bilbao
Bruges FC
Barcelone
Marseille
Atalanta Bergame
-
Lhomeric62
Salut Captain, ok je m'occupe de ça dans la soirée
-
Lhomeric62
Très bon choix du parlement Soprono
-
le professeur
Reste 5 places chez l’élite JAUNE et VERTE
-
rijekayu
Bravo Yohan, Cela donne du piment supplémentaire....
-
hugo asse 79
Nickel
-
jo
-
REVMAN
Merci Yohan !
-
Gaara
Mon 1-1
-
le professeur
-
akiraromeo
Encore perdu !! (Mode Iznogoud )

