- Site de pronostics gratuits »
- ASMitch »
- Le blog de ASMitch »
- Tour d'Europe!
Tour d'Europe!
Par ASMitch, le lundi 03 Décembre 2007
Voici tous les résultats, les classements, les buteurs de la ligue 1, la serie A en Italie et la liga en Espagne!
16ème journée
|
|||||
| 02/12/2007 | Lyon | 5-0 |
Strasbourg | ||
| - | Bordeaux | 4-3 |
Toulouse | ||
| - | Valenciennes | 3-0 |
Rennes | ||
| 01/12/2007 | Lille | 1-1 |
Marseille | ||
| - | Lorient | 1-1 |
Saint-Etienne | ||
| - | Metz | 0-1 |
Auxerre | ||
| - | Monaco | 1-1 |
Nice | ||
| - | Paris SG | 0-1 |
Caen | ||
| - | Sochaux | 0-2 |
Lens | ||
| - | Le Mans | 2-1 |
Nancy | ||
Général
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | |
| 2 | Nancy | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
| 3 | Bordeaux | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | |
| 4 | Le Mans | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
| 5 | Valenciennes | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
| 6 | Nice | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 7 | Rennes | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 8 | Monaco | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
| 9 | Saint-Etienne | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | |
| 10 | Caen | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 11 | Lens | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | |
| 12 | Lorient | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 18 | -2 | |
| 13 | Strasbourg | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | Auxerre | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 22 | -6 | |
| 15 | Lille | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 16 | Marseille | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 17 | Toulouse | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
| 18 | Paris SG | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 19 | Sochaux | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 20 | Metz | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 25 | -17 |
Classement buteur
Italie
Résultats Serie A
| 14ème journée | |||||
| 02/12/2007 | Torino | 1-1 |
Genoa | ||
| - | Sienne | 1-1 |
Lazio | ||
| - | Parme | 1-0 |
Empoli | ||
| - | AS Rome | 2-1 |
Udinese | ||
| - | Atalanta | 5-1 |
Naples | ||
| - | Cagliari | 0-0 |
Livourne | ||
| - | Catane | 3-1 |
Palerme | ||
| - | Fiorentina | 0-2 |
Inter Milan | ||
| 01/12/2007 | Milan AC | 0-0 |
Juventus Turin | ||
| - | Sampdoria | 3-0 |
Reggina | ||
Général
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
| 2 | AS Rome | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
| 3 | Juventus Turin | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
| 4 | Udinese | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | Fiorentina | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
| 6 | Atalanta | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | |
| 7 | Sampdoria | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | |
| 8 | Milan AC | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
| 9 | Naples | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
| 10 | Catane | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 11 | Palerme | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 24 | -6 | |
| 12 | Torino | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 13 | Parme | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 | |
| 14 | Genoa | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 15 | Lazio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
| 16 | Livourne | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 17 | Sienne | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 18 | Cagliari | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
| 19 | Reggina | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
| 20 | Empoli | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 20 | -13 |
Buteurs
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Trezeguet (FRA) | Juventus | 11 |
| 2 | Claudio Bellucci (ITA) | Sampdoria | 7 |
| - | Marco Borriello (ITA) | Genoa | 7 |
| - | Julio Ricardo Cruz (ARG) | Internazionale | 7 |
| - | Cristiano Doni (ITA) | Atalanta | 7 |
| - | Zlatan Ibrahimovic (SWE) | Internazionale | 7 |
| - | Ricardo Izecson Kakà (BRA) | Milan | 7 |
| - | Francesco Totti (ITA) | Roma | 7 |
| 9 | Vincenzo Iaquinta (ITA) | Juventus | 6 |
| - | Adrian Mutu (ROU) | Fiorentina | 6 |
| - | Francesco Tavano (ITA) | Livorno | 6 |
| - | Marcelo Danubio Zalayeta (URY) | Napoli | 6 |
ESPAGNE
Résultats Liga
| 14ème journée | |||||
| 02/12/2007 | FC Valence | 0-3 |
Athletic Bilbao | ||
| - | Betis Séville | 0-2 |
Atletico Madrid | ||
| - | Getafe C.F | 2-1 |
Levante U.D | ||
| - | Recreativo Huelva | 2-1 |
Saragosse | ||
| - | Valladolid | 2-0 |
Villarreal | ||
| - | La Corogne | 1-2 |
Osasuna | ||
| - | Majorque | 1-1 |
Real Murcie | ||
| 01/12/2007 | Espanyol | 1-1 |
FC Barcelone | ||
| - | U.D Almería | 1-0 |
FC Séville | ||
| - | Real Madrid | 3-1 |
Santander |
||
Général
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | |
| 2 | FC Barcelone | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
| 3 | Villarreal | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
| 4 | Atletico Madrid | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
| 5 | Espanyol | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
| 6 | FC Valence | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 7 | Santander | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | Majorque | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | |
| 9 | Saragosse | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | Getafe C.F | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | U.D Almería | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
| 12 | Valladolid | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
| 13 | FC Séville | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 20 | 4 | |
| 14 | Osasuna | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
| 15 | Real Murcie | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 16 | Recreativo Huelva | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
| 17 | Athletic Bilbao | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 18 | La Corogne | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
| 19 | Betis Séville | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 20 | Levante U.D | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 29 | -18 |
Buteurs
A demain pour le Top 50
Commentaires 4 commentaires
lundi 03 Décembre 2007 à 21h02
Championnat du Bouthan:Choden FC
Druk Star
Druk Pol
Transport United
Rigzung FC
Royal Bhutan Army
RIHS FC
Yeedzin FC
Meilleur buteur:
Wangyel Dorji

lundi 03 Décembre 2007 à 20h46
Hébé, iléou le championnat des Pays-bas et celui des Carpates ?
Si ça continues, AS Mitch et Pierre AJ vont se disputer le record de l'article le plus long du mag' ! 
lundi 03 Décembre 2007 à 20h11
benzema leader des attaquant
, trezeguet qui nous mets une frappe terrible sur le poteau, mais est 3ème du chapionnat d'italie, belle semaine pour moi
Prochains pronos...
Journée 29
Real Madrid
Atlético Madrid
Braga
Porto FC
Turquie
Roumanie
Slovaquie
Kosovo
Rép.Tchèque
Irlande
Ukraine
Suède
Pays de Galles
Bosnie Herzégovine
Italie
Irlande du Nord
Danemark
Macédoine
Pologne
Albanie
-
Gaara
Il était si beau mon 2-3. Seul à l'avoir joué. Mais non, Hendeiheim a décidé de ...
-
Mikado59400
Match reporté
-
le professeur
Salut à vous, ont est en défi, donc que le meilleur gagne
-
Mikado59400
Hier Chuck Norris et aujourd'hui Isabelle Mergault
-
Karim BENZEMA
Avec des oublis le ratio est pas si mauvais comparé à certains...
-
akiraromeo
Rome/Bologne 3/4 AP
-
akiraromeo
Un Strasbourg tout mou a bouffé la plupart de nos boosts
-
plitvice22
La finale n'était déjà pas une belle publicité pour le football africain mais ...
-
chrisnonore
Bahamontes, tu as récupéré tes 10 points
-
bahamontes
petite réclamation : ligue des champions retour 36 + 10 (question qui tue) = 46 ...


