- Site de pronostics gratuits »
- Kév »
- Le blog de Kév »
- Premier League - 22ème journée
Premier League - 22ème journée
Par Kév, le mardi 15 Janvier 2008
Arsenal tenu en échec à domicile et qui profite à Manchester United qui étrille Newcastle 6-0 avec notamment un triplé de Cristiano Ronaldo caracolant en tête du classement des buteurs. Anelka a failli réussir ses grands débuts à Chelsea mais son tir heurtera la barre, ceci n'empêche pas les Blues de l'emporter 2-0 face à leurs voisins londoniens de Tottenham. Match terrible entre deux formations en difficulté, Derby & Wigan, ce sera finalement Sibierski qui inscrira le seul but de la rencontre pour Wigan et qui enfoncera encore plus Derby. Liverpool encore tenu en échec à Borough mais reste scotché à un quatrième place. L'autre équipe de la Mersey, quant à elle s'impose 1-0 face à l'autre équipe mancunienne dans un duel qui sentait vraiment bon l'Europe.
| 13/01/2008 | Bolton | 1-2 |
Blackburn |
| - | Sunderland | 2-0 |
Portsmouth |
| 12/01/2008 | Manchester United | 6-0 |
Newcastle |
| - | Middlesbrough | 1-1 |
Liverpool |
| - | Arsenal | 1-1 |
Birmingham City |
| - | Aston Villa | 3-1 |
Reading |
| - | Chelsea | 2-0 |
Tottenham |
| - | Derby County | 0-1 |
Wigan Athletic |
| - | Everton | 1-0 |
Manchester City |
| - | West Ham | 2-1 |
Fulham |
| 1 | Manchester United | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 44 | 11 | 33 | |
| 2 | Arsenal | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 43 | 17 | 26 | |
| 3 | Chelsea | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 35 | 16 | 19 | |
| 4 | Liverpool | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 5 | Everton | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 22 | 16 | |
| 6 | Aston Villa | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 28 | 12 | |
| 7 | Manchester City | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
| 8 | Blackburn | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 29 | 1 | |
| 9 | Portsmouth | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 22 | 9 | |
| 10 | West Ham | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | |
| 11 | Newcastle | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 39 | -12 | |
| 12 | Tottenham | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 42 | 40 | 2 | |
| 13 | Reading | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 47 | -17 | |
| 14 | Middlesbrough | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 36 | -17 | |
| 15 | Bolton | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
| 16 | Birmingham City | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 33 | -10 | |
| 17 | Wigan Athletic | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | |
| 18 | Sunderland | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 40 | -18 | |
| 19 | Fulham | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 23 | 39 | -16 | |
| 20 | Derby County | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 10 | 47 | -37 |

