- Site de pronostics gratuits »
- ricdu35 »
- Le blog de ricdu35 »
- 21ème journée du top 20
21ème journée du top 20
Par ricdu35, le vendredi 05 Février 2010
Mes petits collègues de boulot à l'honneur sur cette journée, le roi de la banane et le roi de la picole ont réussi à emmener leur équipe les bananes flambées alias les espoirs rennais à la première place de ce classement.
21ème journée : <br><br>
CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS J-1 | PTS J | MALUS | TOTAL JOURNEE |
1 | ESPOIRS RENNAIS 3 | 7988 | 8314 | 326 | |
2 | LE SILENCE EST D'OR | 7914 | 8239 | 325 | |
3 | BAFANA BAFANA | 7865 | 8189 | 324 | |
4 | BADKRU4 | 8148 | 8461 | 313 | |
5 | ESTUNIS 3B | 8102 | 8406 | 304 | |
6 | CALIMERO | 8217 | 8514 | 297 | |
6 | COMPES | 7954 | 8251 | 297 | |
8 | PLAISIRS CELESTES 2 | 8114 | 8410 | 296 | |
9 | AFC2009 | 7880 | 8175 | 295 | |
10 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 8047 | 8338 | 291 | |
11 | OCTOBRE ROUGE | 7880 | 8161 | 281 | |
12 | JAT2010 | 7981 | 8258 | 277 | |
13 | LOUS PEGOT'S 64 | 8062 | 8338 | 276 | |
14 | LE STADE RENNAIS 4 | 8224 | 8499 | 275 | |
15 | HIGH FIVE STILL HERE | 8330 | 8601 | 271 | |
16 | L'IMPORTANT C'EST | 7857 | 8121 | 264 | |
17 | OLYMPIC DE MUNSTER | 7882 | 8136 | 254 | |
18 | LEGITEAM | 9000 | 9250 | 250 | |
19 | LANçON DE PROVENCE | 7911 | 8143 | 232 | |
20 | BIERE FOOT CEST TOI? | 8000 | 8212 | 212 |
Les ESPOIRS RENNAIS remporte cette journée mais ce fut très chaud car ce n'est que d'une courte tête, en effet à 1 pts et 2 pts derrière ont retrouve LE SILENCE EST D'OR et BAFANA BAFANA. Comme vous pouvez le constater ce sont 3 outsiders sur le podium.
GENERAL :
CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS | Malus | ECART N°1 | PROGRESSION |
1 | LEGITEAM | 9250 | 100 | Même classement | |
2 | HIGH FIVE STILL HERE | 8601 | 117 | -649 | Même classement |
3 | CALIMERO | 8514 | -736 | Gagne 1 place | |
4 | LE STADE RENNAIS 4 | 8499 | -751 | Perd 1 place | |
5 | BADKRU4 | 8461 | -789 | Même classement | |
6 | PLAISIRS CELESTES 2 | 8410 | -840 | Même classement | |
7 | ESTUNIS 3B | 8406 | -844 | Même classement | |
8 | LOUS PEGOT'S 64 | 8338 | -912 | Même classement | |
8 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 8338 | -912 | Gagne 1 place | |
10 | ESPOIRS RENNAIS 3 | 8314 | -936 | Gagne 1 place | |
11 | JAT2010 | 8258 | -992 | Gagne 1 place | |
12 | COMPES | 8251 | -999 | Gagne 1 place | |
13 | LE SILENCE EST D'OR | 8239 | -1011 | Gagne 1 place | |
14 | BIEREFOOT C'EST TOI? | 8212 | -1038 | Perd 4 places | |
15 | BAFANA BAFANA | 8189 | -1061 | Gagne 4 places | |
16 | AFC 2009 | 8175 | -1075 | Gagne 1 place | |
17 | the best dream team | 8165 | -1085 | ENTREE | |
18 | OCTOBRE ROUGE | 8161 | -1089 | Perd 1 place | |
19 | LANçON DE PROVENCE | 8143 | -1107 | Perd 4 places | |
20 | OLYMPIC DE MUNSTER | 8136 | -1114 | Perd 4 places |
Le chassé croisé continue entre l STADE RENNAIS et CALIMERO ce coup ci c'est au tour de CALIMERO de monter sur la dernière marche du podium, pour les places devant et derrière c'est le statut-quo.
BAFANA BAFANA fait une belle opération en gagnant 4 places tandis que BIEREFOOT C'EST TOI? LAN9ON DE PROVENCE et OLYMPIC MUNSTER perdent 4 places.
A noter une entrée celle de THE BEST DREAM TEAM au dépend de l'IMPORTANT C'EST.
Prochains pronos...
Journée 35
Valence
Getafe
Como 1907
Cagliari
Union Berlin
Heidenheim
Bochum VfL
Mayence 05
Werder Breme
Leipzig RB
Kieler
Fribourg SC
Southampton
Manchester City
Wolverhampton
Brighton
Ipswich Town
Brentford
Fulham
Everton



-
lemmy37 possible six équipes anglaise en league des champions la saison prochaine
-
akiraromeo Donc 3 équipes anglaises dans les finales une italienne une française et une ...
-
akiraromeo 2/2!!
-
akiraromeo Attention à ne pas valider la Fiorentina !! C’est prolongations
-
Zimourinho Effectivement ça serait assez drôle que les 2 frères ennemis de L1 battent en ...
-
lemmy37 j'espère qu'ils pourront jouer la coupe du monde des clubs contrairement à l'om . ...
-
chrisnonore 32 ans après, le rival de l'OM va jouer la finale de la ligue des champions à ...
-
lemmy37 c'est clair zim
-
Zimourinho Rdv à Munich mais va falloir montrer autre chose pour soulever la coupe
-
soudoplatov Je connais quelqu'un qui a réussi à s'endormir à 3 - 3. Je ne dénonce pas, ...