- Site de pronostics gratuits »
- ricdu35 »
- Le blog de ricdu35 »
- 11ème et 17ème journée du top 20 cumulée ensemble
11ème et 17ème journée du top 20 cumulée ensemble
Par ricdu35, le dimanche 20 Décembre 2009
CALIMERO remporte au la main le cumul de ces 2 journées et monte sur la 3ème marche du podium au général au détriment du STADE RENNAIS.
cumul 11 et 17ème journée :
CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS J-1 | PTS J | MALUS | TOTAL JOURNEE |
1 | CALIMERO | 6226 | 7303 | 1077 | |
2 | LEGITEAM | 7049 | 8004 | 955 | |
3 | LOUS PEGOT'S 64 | 6118 | 7072 | 954 | |
4 | ESPOIRS RENNAIS 3 | 6113 | 7058 | 945 | |
5 | BADKRU4 | 6315 | 7226 | 911 | |
6 | LE STADE RENNAIS 4 | 6388 | 7298 | 910 | |
7 | HIGH FIVE STILL HERE | 6489 | 7398 | 909 | |
8 | PLAISIR D'AIMER | 6031 | 6938 | 907 | |
9 | ES TUNIS 3B | 6187 | 7079 | 892 | |
10 | BIEREFOOT C'EST TOI? | 6246 | 7136 | 890 | |
11 | JAT 2010 | 6108 | 6991 | 883 | |
12 | OLYMPIC DE MUNSTER | 6063 | 6933 | 870 | |
13 | PLAISIR CELESTES 2 | 6319 | 7171 | 852 | |
14 | BAFANA BAFANA | 6029 | 6878 | 849 | |
15 | COMPES | 6076 | 6913 | 837 | |
16 | LE SILENCE EST D'OR | 6034 | 6863 | 829 | |
17 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 6257 | 7080 | 823 | |
18 | OCTOBRE ROUGE | 6168 | 6982 | 814 | |
19 | WII SPORT RETURN!!! | 6095 | 6889 | 794 | |
20 | LANçON DE PROVENCE | 6143 | 6775 | 632 |
122 points d'avance pour CALIMERO sur le second LA LEGITEAM toujours fidèle aux avants postes. Le 3ème est LOUS PEGOT'S64 à un petit point seulement de la seconde place. Au pied du podium mes amis des ESPOIRS RENNAIS qui remonte enfin un peu la pente.
LANçON DE PROVENCE est passé complètement à travers de cette journée.
GENERAL :
CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS | Dont Malus | ECART N°1 | PROGRESSION |
1 | LEGITEAM | 8004 | Même classement | ||
2 | HIGH FIVE STILL HERE | 7398 | -606 | Même classement | |
3 | CALIMERO | 7303 | -701 | Gagne 5 places | |
4 | LE STADE RENNAIS 4 | 7298 | -706 | Perd 1 place | |
5 | BADKRU4 | 7226 | -778 | Même classement | |
6 | PLAISIR CELESTES 2 | 7171 | -833 | Perd 2 places | |
7 | BIEREFOOT C'EST TOI? | 7136 | -868 | Même classement | |
8 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 7080 | -924 | Perd 2 places | |
9 | ES TUNIS 3B | 7079 | -925 | Même classement | |
10 | LOUS PEGOT'S 64 | 7072 | -932 | Gagne 2 places | |
11 | ESPOIRS RENNAIS 3 | 7058 | -946 | Gagne 2 places | |
12 | JAT2010 | 6991 | -1013 | Gagne 2 places | |
13 | OCTOBRE ROUGE | 6982 | -1022 | Perd 3 places | |
14 | PLAISIR D'AIMER | 6938 | -1066 | Gagne 5 places | |
15 | OLYMPIC DE MUNSTER | 6933 | -1071 | Gagne 2 places | |
16 | COMPES | 6913 | -1091 | Même classement | |
17 | WII SPORT RETURN | 6889 | -1115 | Perd 2 places | |
18 | AFC 2009 | 6880 | -1124 | ENTREE | |
19 | BAFANA BAFANA | 6878 | -1126 | Gagne 1 place | |
20 | LE SILENCE EST D'OR | 6863 | -1141 | Perd 2 places |
CALIMERO et PLAISIR D'AIMER font les plus belles progressions en gagnant 5 places.
LANçON DE PROVENCE cède sa place dans le top 20 à AFC 2009
Commentaires 4 commentaires

mardi 22 Décembre 2009 à 09h17
L'équipe s'essouffle, une petite trêve nous fera le plus grand bien!!!Bonne fêtes à tous.

lundi 21 Décembre 2009 à 22h41
Merci Ric pour cette synthèse
Mais précisons que nous n'avons gagné que la 17ème journée car la 11ème a été gagnée par LEGITEAM

En attendant la formation complète de la lost team, qui, sans erreur de ma part, se classe 2ème pour l'instant

Quant à nous, pour la progression nous ne pourrons plus faire aussi bien à la prochaine journée !


lundi 21 Décembre 2009 à 19h30
De notre côté on se bat pour intégrer le top 10 avant 2010

lundi 21 Décembre 2009 à 18h58
Eh oui on remonte un peu mais ce n'est pas encore assez, il faut continuer pour esssayer de réintégrer le top5Prochains pronos...
Journée 35
Aston Villa
Fulham
Deportivo Alavés
Atlético Madrid
Cagliari
Udinese
Parma
Como 1907
Paris FC
Paris (Féminines)
Leipzig RB
Bayern Munich
Mönchengladbach
Hoffenheim
Union Berlin
Werder Breme
Sankt Pauli
Stuttgart VfB
Everton
Ipswich Town



-
le professeur Salut à vous, on est en défi donc que le meilleur gagne
-
rijekayu Merci Xeu,
-
xeu Effectivement, erreur sur la QQT de la 34e journée Anglaise. C'est corrigé ...
-
Mikado59400 C'est bien 4 la question bonus
-
rijekayu Salut Xeu, Es tu sûr du résultat de la qqt de la 34 ème journée en Angleterre. ...
-
patbutcher Y'a pas une erreur sur la QQT de la journée anglaise?
-
lemmy37 un yamal des grands jours
-
akiraromeo Du nectar
-
akiraromeo Ce soir une finale avant la lettre !!
-
chrisnonore Il faudrait expliquer aux joueurs d'arrêter d'en ajouter des tonnes pour obtenir un ...