- Site de pronostics gratuits »
- ricdu35 »
- Le blog de ricdu35 »
- 10ème journée du top 20
10ème journée du top 20
Par ricdu35, le vendredi 30 Octobre 2009
Officiel : LA LOST TEAM et KOMBALL n'ayant pas bouclé leur équipe à temps sont donc exclus du top 20 car s'ils recrutent les points du joueur ou des joueurs recrutés seront retirés. MOST WANTED à l'honneur sur cette journée tronquée.
10ème journée :
CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS J-1 | PTS J | MALUS | TOTAL JOURNEE |
1 | MOST WANTED | 3902 | 4221 | 319 | |
2 | LEGITEAM | 4447 | 4732 | 285 | |
3 | OCTOBRE ROUGE | 4033 | 4304 | 271 | |
4 | BAFANA BAFANA | 3899 | 4157 | 258 | |
5 | LE STADE RENNAIS 4 | 3987 | 4244 | 257 | |
6 | LIFE UNITED SPIRIT | 3865 | 4116 | 251 | |
7 | BADKRU 4 | 3987 | 4235 | 248 | |
7 | PLAISIRS CELESTES 2 | 4068 | 4309 | 241 | |
9 | HIGH FIVE STILL HERE | 4053 | 4294 | 241 | |
10 | ES TUNIS 3B | 3985 | 4226 | 241 | |
11 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 4049 | 4285 | 236 | |
12 | OLYMPIC DE MUNSTER | 3878 | 4114 | 236 | |
13 | L'IMPORTANT C'EST | 3864 | 4100 | 236 | |
14 | ESPOIRS RENNAIS 3 | 3964 | 4197 | 233 | |
15 | LES PETITS CONS 3 | 3842 | 4068 | 226 | |
16 | CANTONA 7 | 3835 | 4055 | 220 | |
17 | JAT 2010 | 3911 | 4130 | 219 | |
18 | AFC 2009 | 3934 | 4152 | 218 | |
19 | BIERE FOOT C'EST TOI? | 3822 | 4034 | 212 | |
20 | LOS PUNTAFLORES | 4022 | 4230 | 208 |
MOST WANTED seul équipe à dépasser la barre des 300 pts (319 pts), derrière on retrouve LEGITEAM toujours là, et sur la troisième marche OCTOBRE ROUGE.
GENERAL :
CLT | NOM DE L'EQUIPE | PTS | Dont Malus | ECART N°1 | PROGRESSION |
1 | LEGITEAM | 4732 | Même classement | ||
2 | PLAISIRS CELESTES 2 | 4309 | -423 | Même classement | |
3 | OCTOBRE ROUGE | 4304 | -428 | Gagne 2 places | |
4 | HIGH FIVE STILL HERE | 4294 | -438 | Perd 1 place | |
5 | FINE FLEUR DU ZAIRE | 4285 | -447 | Perd 1 place | |
6 | LE STADE RENNAIS 4 | 4244 | -488 | Gagne 1place | |
7 | BADKRU 4 | 4235 | -497 | Même classement | |
8 | LOS PUNTAFLORES | 4230 | -502 | Perd 2 places | |
9 | ES TUNIS 3B | 4226 | -506 | Même classement | |
10 | MOST WANTED | 4221 | -511 | Gagne 3 places | |
11 | ESPOIRS RENNAIS 3 | 4197 | -535 | Perd 1 place | |
12 | BAFANA BAFANA | 4157 | -575 | Gagne 2 places | |
13 | AFC 2009 | 4152 | -580 | Perd 2 places | |
14 | JAT 2010 | 4130 | -602 | Perd 2 places | |
15 | WII SPORT RETURN !!! | 4120 | -612 | ENTREE | |
16 | LIFE UNITED SPIRIT | 4116 | -616 | Même classement | |
17 | OLYMPIC DE MUNSTER | 4114 | -618 | Perd 2 places | |
18 | L'IMPORTANT C'EST | 4100 | -632 | Perd 1 place | |
19 | LOUS PEGOT'S 64 | 3835 | -897 | ENTREE | |
20 | LES PETIS CONS 3 | 3822 | -910 | Perd 2 places |
Plus de LOST TEAM, Poupou va peut-être gagner le championnat par équipe en tout cas cela en prend le chemin.
Derrière PLAISIRS CELESTES 2 conserve sa seconde place, OCTOBRE ROUGE gagne 2 places et remonte sur la 3ème marche du podium.
HIGH FIVE STILL HERE et FINE FLEUR DU ZAIRE restent en embuscade pour revenir sur le podium.
2 entrées cette semaine : WII SPORT RETURN !!! et LOUS PEGOT'S 64.
CANTONA 7 et BIERE FOOT C'EST TOI? Quittent le top 20.
RAPPEL DU REGLEMENT DU TOP 20 :
Pour figurer dans le top 20 les équipes doivent être complète avant le début de la 10ème journée. Pour ceux qui engagerait des joueurs supplémentaires à partir de la 10ème journée, seul seront pris en compte les points de ce joueur après son intégration, le reste de ces points apparaitrons dans la case malus.
Chaque capitaine qui fait un ou plusieurs changement lors du mercato doit me donner l’écart de point entre le joueur entrant et sortant ainsi que le nom de ces personnes pour que je puisse vérifier l’exactitude de la différence de point obtenu lors de ce mercato. Pour ceux qui ne le feront pas une pénalité de 500 pts sera attribué à l’équipe par joueur changé.
Chaque équipe qui affronte plus de 3 fois la même équipe lors de la saison, les points du défi seront retirés.
Ce classement n’est pas le classement officiel des bleus mais reflète le plus la valeur des équipes initialement engagé dans cette belle compétition.
Prochains pronos...
Journée 33
Wolfsburg VfL
Hoffenheim
Milan AC
Bologne
Sporting Charleroi
KVC Westerlo
Las Palmas
Rayo Vallecano
Valence
Getafe
Como 1907
Cagliari
Werder Breme
Leipzig RB
Kieler
Fribourg SC
Bochum VfL
Mayence 05
Union Berlin
Heidenheim



-
akiraromeo Donc 3 équipes anglaises dans les finales une italienne une française et une ...
-
akiraromeo 2/2!!
-
akiraromeo Attention à ne pas valider la Fiorentina !! C’est prolongations
-
Zimourinho Effectivement ça serait assez drôle que les 2 frères ennemis de L1 battent en ...
-
lemmy37 j'espère qu'ils pourront jouer la coupe du monde des clubs contrairement à l'om . ...
-
chrisnonore 32 ans après, le rival de l'OM va jouer la finale de la ligue des champions à ...
-
lemmy37 c'est clair zim
-
Zimourinho Rdv à Munich mais va falloir montrer autre chose pour soulever la coupe
-
soudoplatov Je connais quelqu'un qui a réussi à s'endormir à 3 - 3. Je ne dénonce pas, ...
-
Serge90 Bonjour frère stp je veux valider une cote a 10 stp aide moi