20ème journée - England 2007/2008

Changer de journée :
WIG 1 - 2 AVL
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
0 - 1 3
0 - 1 3
0 - 1 3
0 - 1 3
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
- -
34
CHE 2 - 1 NEW
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
3 - 0 5
3 - 1 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
4 - 1 4
4 - 1 4
2 - 0 4
- -
51
BHM 1 - 1 FUL
1 - 1 🔥9
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
- -
20
PORT 0 - 1 MID
1 - 0 2
1 - 0 2
0 - 0 1
2 - 1 1
3 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
3 - 0 0
- -
9
TOT 6 - 4 RDG
2 - 1 3
1 - 0 3
2 - 0 3
3 - 2 3
2 - 1 3
3 - 0 3
2 - 0 3
3 - 0 3
2 - 1 3
1 - 1 0
- -
27
WHU 2 - 1 MAN
1 - 2 2
1 - 2 2
0 - 3 2
0 - 3 2
0 - 1 1
1 - 3 0
0 - 2 0
0 - 2 0
1 - 4 0
0 - 2 0
- -
9
SUN 3 - 1 BOL
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 0
1 - 2 0
0 - 0 0
1 - 2 0
1 - 2 0
- -
5
EVE 1 - 4 ARS
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
0 - 1 3
0 - 1 3
1 - 1 1
1 - 1 1
- -
32
DCY 1 - 2 BLB
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
0 - 2 4
1 - 3 4
0 - 1 3
0 - 1 3
2 - 1 2
2 - 1 2
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 0 0
38
MAC 0 - 0 LIV x2
2 - 2 6
1 - 1 6
1 - 0 2
2 - 0 2
0 - 1 2
1 - 2 0
1 - 2 0
2 - 3 0
2 - 3 0
1 - 2 0
1 - 2 0
18