Europa League : Groupe L (retour)

10e - 248 pts
Changer de journée :
FCZ 0 - 0 STB
2 - 0 2
2 - 0 2
1 - 0 1
0 - 2 1
1 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
- -
9
CVF 1 - 2 OSM
2 - 1 4
2 - 1 4
1 - 0 2
1 - 0 1
2 - 0 0
3 - 1 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
3 - 1 0
- -
11
STB 2 - 1 OSM
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 1
0 - 0 0
- -
41
FCZ 1 - 1 CVF
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 2 5
0 - 0 5
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 1
- -
42
OSM 2 - 0 FCZ
1 - 0 4
1 - 0 4
2 - 1 4
1 - 1 2
1 - 1 2
1 - 1 2
1 - 1 2
1 - 1 2
0 - 0 1
0 - 1 0
- -
23
CVF 2 - 1 STB
1 - 0 10
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 0 5
1 - 0 5
3 - 1 4
2 - 0 4
3 - 1 4
1 - 2 2
0 - 0 0
- -
52
QUESTION QUI TUE
10pts

Quel sera le total de points cumulés par l'équipe qui terminera deuxième de ce groupe L ?

Bonne réponse : 9

10 -
9 10
9 10
9 10
12 -
- -
9 10
10 -
10 -
15 -
9 10
50