Groupe A

74e - 473 pts
Changer de journée :
FRA 2 - 1 ROU x2
2 - 1 🔥36
3 - 0 20
2 - 1 🔥18
2 - 0 16
1 - 0 10
3 - 1 8
2 - 0 8
2 - 0 8
124
ALB 0 - 1 SUI
0 - 1 🔥9
0 - 1 🔥9
0 - 1 🔥9
0 - 3 8
1 - 2 5
0 - 2 4
1 - 3 3
0 - 0 1
48
ROU 1 - 1 SUI
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 0 5
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
44
FRA 2 - 0 ALB x2
2 - 0 🔥36
2 - 0 🔥18
2 - 0 🔥18
2 - 0 🔥18
3 - 0 16
3 - 0 16
3 - 0 8
3 - 0 8
138
SUI 0 - 0 FRA x2
0 - 1 2
0 - 1 2
1 - 0 2
1 - 3 0
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 2 0
6
ROU 0 - 1 ALB
0 - 1 🔥9
1 - 0 2
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 0
3 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
13
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts aura inscrit l'équipe de France à l'issue de ses 3 premiers matchs ?

Bonne réponse : 4

7 -
5 -
7 -
5 -
6 -
5 -
6 -
8 -
0