Barrages Euro 2016

3e - 439 pts
Changer de journée :
NOR 0 - 1 HGR
0 - 1 🔥9
1 - 2 6
1 - 2 3
1 - 0 2
1 - 0 2
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
24
BOS 1 - 1 IRL
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 2 4
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 2 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 2 1
38
UKR 2 - 0 SLO
2 - 0 🔥18
2 - 0 🔥18
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
1 - 0 4
2 - 1 4
1 - 0 4
3 - 1 3
1 - 1 2
1 - 1 2
0 - 1 0
73
SWE 2 - 1 DNK
2 - 1 🔥18
3 - 0 10
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 0 8
1 - 0 3
1 - 1 2
2 - 2 1
87
HGR 2 - 1 NOR
2 - 0 4
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 1 2
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 0 0
20
IRL 2 - 0 BOS
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
1 - 0 8
2 - 1 4
1 - 0 4
2 - 1 4
2 - 1 4
3 - 1 3
0 - 0 1
0 - 1 0
55
DNK 2 - 2 SWE
2 - 2 🔥9
1 - 1 3
1 - 1 3
0 - 0 3
0 - 0 3
0 - 2 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
0 - 1 0
0 - 1 0
25
SLO 1 - 1 UKR
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 0 4
0 - 0 3
2 - 0 2
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
57
QUESTION QUI TUE
10pts

Question "lesbleus" : Si on regarde les drapeaux des pays qui se qualifieront parmi les barragistes, combien contiennent du bleu ?

Bonne réponse : 2

2 10
2 10
2 10
3 -
2 10
2 10
3 -
2 10
3 -
3 -
3 -
60