Journée 7 Qualifs pour la CDM

1er - 724 pts
Changer de journée :
FIN 2 - 1 LIT
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 0 7
1 - 0 7
2 - 0 6
3 - 1 6
2 - 0 6
2 - 0 6
3 - 0 6
1 - 1 1
0 - 1 1
67
TCH 0 - 0 CRO
1 - 1 7
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 2 1
1 - 2 0
1 - 2 0
1 - 2 0
2 - 4 0
2 - 1 0
2 - 1 0
1 - 2 0
1 - 3 0
10
SCO 3 - 1 GRE
2 - 0 7
2 - 0 7
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 1 1
59
LES 1 - 2 NGA
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
0 - 1 7
0 - 1 7
0 - 2 6
0 - 2 6
0 - 2 6
0 - 3 6
86
FRA 3 - 0 AZR x2
3 - 0 🔥36
3 - 0 🔥36
3 - 0 🔥36
3 - 0 🔥36
3 - 0 🔥36
4 - 1 28
4 - 0 24
4 - 0 24
5 - 0 24
5 - 0 24
2 - 0 24
4 - 0 24
328
SWE 0 - 2 SUI
0 - 2 🔥13
0 - 2 🔥13
0 - 1 6
0 - 1 6
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 0
1 - 0 0
2 - 1 0
1 - 0 0
2 - 1 0
1 - 0 0
40
ICE 3 - 5 UKR
0 - 1 5
3 - 0 1
3 - 1 1
3 - 1 1
1 - 0 0
1 - 0 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 1 0
2 - 1 0
8
BEL 0 - 0 MAC
4 - 0 1
3 - 0 1
2 - 0 1
5 - 0 1
3 - 0 1
2 - 0 1
3 - 1 0
5 - 1 0
4 - 1 0
3 - 1 0
4 - 1 0
2 - 1 0
6
EST 1 - 3 ITA
1 - 3 🔥9
0 - 2 7
0 - 2 7
0 - 2 7
0 - 2 7
0 - 3 6
0 - 3 6
0 - 3 6
0 - 3 6
0 - 3 6
0 - 3 6
0 - 1 5
72
SER 0 - 1 ALB
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
8
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien d'équipe feront trembler les filets adverses ?

Bonne réponse : 13

13 10
14 -
12 -
12 -
14 -
15 -
14 -
13 10
15 -
18 -
15 -
11 -
20