Journée 13

11e - 225 pts
Changer de journée :
FSVM 0 - 1 MGB
0 - 1 🔥13
1 - 2 7
1 - 2 7
1 - 2 7
2 - 1 1
1 - 1 1
36
FCH 2 - 1 SCF
3 - 0 6
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 1
1 - 3 0
10
FCC 1 - 1 STP
2 - 2 9
3 - 1 1
2 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
14
WBG 3 - 1 FCUB
2 - 0 7
3 - 2 6
2 - 1 6
1 - 0 5
1 - 2 0
0 - 0 0
24
STG 0 - 5 MUN
0 - 2 12
1 - 3 10
1 - 3 10
1 - 2 10
0 - 1 6
3 - 3 0
48
FCA 2 - 0 BLV
0 - 2 1
0 - 2 1
0 - 2 1
1 - 2 0
3 - 3 0
0 - 1 0
3
RBL 6 - 0 EFT
2 - 0 6
3 - 1 5
2 - 1 5
1 - 2 0
2 - 2 0
2 - 2 0
16
HSV 3 - 2 WBR
3 - 2 🔥13
1 - 0 7
0 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
20
BVB 2 - 0 TSG
2 - 0 🔥18
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
3 - 1 7
2 - 2 1
1 - 2 0
44
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 5

8 -
5 10
1 -
4 -
- -
0 -
10