Journée 11

14e - 254 pts
Changer de journée :
FSVM 1 - 1 TSG
2 - 2 14
1 - 1 🔥9
2 - 1 1
0 - 1 1
0 - 2 1
0 - 2 1
27
MUN 6 - 2 SCF
2 - 1 10
2 - 0 10
3 - 0 10
2 - 0 10
3 - 0 10
4 - 2 6
56
FCH 0 - 3 MGB
1 - 2 6
0 - 1 6
1 - 2 6
0 - 1 6
1 - 1 0
1 - 1 0
24
FCA 1 - 0 HSV
2 - 1 7
2 - 1 7
0 - 0 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 0
17
BVB 3 - 3 STG
1 - 1 9
3 - 1 1
1 - 0 0
2 - 0 0
2 - 1 0
2 - 1 0
10
WBG 1 - 3 BLV
1 - 3 🔥9
0 - 2 7
1 - 2 6
1 - 2 6
0 - 1 5
1 - 1 1
34
FCC 3 - 4 EFT
1 - 2 7
0 - 1 7
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 2 0
2 - 2 0
14
RBL 2 - 0 WBR
2 - 0 🔥9
3 - 1 7
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
3 - 0 6
40
STP 0 - 1 FCUB
0 - 1 🔥9
0 - 1 🔥9
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
22
QUESTION QUI TUE
10pts

A l'issue de ces 9 matchs, combien y'aura t'il de "E" (majuscule, minuscule, avec ou sans accent) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)

Bonne réponse : 9

9 10
6 -
7 -
6 -
3 -
11 -
10