Journée 28

12e - 237 pts
Changer de journée :
PFC 0 - 0 MHSC
0 - 0 🔥13
2 - 2 7
1 - 1 7
0 - 1 1
2 - 1 0
1 - 2 0
28
SLM 3 - 2 GRE
2 - 1 7
2 - 1 7
2 - 1 7
0 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
21
CLF 0 - 1 RS93
1 - 2 7
1 - 2 7
1 - 2 7
1 - 0 1
1 - 1 1
2 - 1 1
24
RAF 1 - 1 SCB
1 - 1 🔥15
2 - 1 1
2 - 1 1
3 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
20
AMS 3 - 4 LEM
1 - 2 7
0 - 1 7
0 - 1 7
1 - 2 7
0 - 2 5
2 - 1 0
33
BOUL 0 - 0 ASNL
1 - 1 7
1 - 1 7
1 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
15
EAG 0 - 2 RMS
1 - 2 6
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 0
2 - 1 0
9
ESTAC 5 - 1 USLD
2 - 1 12
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
1 - 0 5
1 - 1 1
36
ASSE 4 - 0 FCA
2 - 0 12
3 - 1 12
3 - 1 12
2 - 1 10
2 - 1 5
1 - 2 0
51
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 7

5 -
5 -
3 -
4 -
5 -
4 -
0