Journée 10

4e - 215 pts
Changer de journée :
ESTAC 1 - 0 SCB
2 - 0 12
2 - 0 12
2 - 0 12
2 - 0 12
3 - 1 10
2 - 1 7
65
RAF 2 - 2 RMS
1 - 1 7
1 - 1 7
1 - 1 7
1 - 1 7
1 - 1 7
0 - 2 1
36
CLF 0 - 1 FCA
0 - 1 🔥15
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
18
BOUL 2 - 2 EAG
0 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 0
0 - 1 0
0 - 1 0
3
GRE 1 - 1 PFC
1 - 1 🔥18
1 - 1 🔥9
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 1
31
USLD 0 - 1 MHSC
1 - 2 7
2 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
12
SLM 0 - 1 RS93
1 - 2 7
1 - 2 7
1 - 0 1
1 - 1 1
0 - 0 1
1 - 0 1
18
ASSE 2 - 3 LEM
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 1
6
ASNL 0 - 1 AMS
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
6
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à l’extérieur à l'issue de ces 9 matchs ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 18

11 -
11 -
11 -
6 -
8 -
11 -
0