Champions League : Quarts de Finale

110e - 254 pts
Changer de journée :
BAR 1 - 1 MAD
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 0 2
3 - 1 1
1 - 0 1
3 - 1 1
3 - 1 1
- -
- -
10
MAN 1 - 1 MUN
1 - 1 🔥9
1 - 4 2
1 - 5 1
1 - 3 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
- -
- -
16
PSG 3 - 1 CHE x2
2 - 1 16
1 - 0 12
2 - 0 12
2 - 1 8
1 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
0 - 0 0
- -
66
REA 3 - 0 BVB
3 - 0 🔥9
3 - 0 🔥9
3 - 0 🔥9
2 - 0 4
3 - 1 4
3 - 1 4
3 - 1 4
1 - 1 0
- -
43
CHE 2 - 0 PSG x2
1 - 0 8
1 - 0 8
1 - 1 8
1 - 1 4
1 - 1 4
1 - 1 4
1 - 1 4
0 - 0 2
- -
42
BVB 2 - 0 REA
2 - 1 4
2 - 1 4
2 - 1 4
0 - 2 2
0 - 0 1
1 - 2 0
1 - 3 0
1 - 3 0
- -
15
MAD 1 - 0 BAR
0 - 1 2
0 - 1 2
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 1
0 - 0 1
0 - 2 0
- -
9
MUN 3 - 1 MAN
3 - 0 8
2 - 0 6
3 - 0 4
2 - 1 4
2 - 1 4
2 - 1 4
2 - 0 3
0 - 0 0
- -
33
QUESTION QUI TUE
10pts

Quel sera le total des buts inscrits par les équipes ibériques au cours des quarts de finale ?

Bonne réponse : 6

10 -
7 -
9 -
12 -
6 10
9 -
6 10
- -
13 -
20