Journée 1

10e - 99 pts
Changer de journée :
FCZ 2 - 3 SIO
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 1 0
5
GCZ 2 - 3 FCL
2 - 2 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 0
1 - 0 0
4
FCSG 2 - 1 BAS
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
2 - 3 1
0 - 2 0
5
YOB 3 - 1 SFC
2 - 1 12
2 - 0 7
2 - 1 6
2 - 1 6
1 - 0 5
2 - 2 1
37
LAU 3 - 2 FCW
2 - 0 10
2 - 1 7
2 - 1 7
2 - 1 7
3 - 1 6
2 - 0 5
42
FCL 1 - 2 FCT
3 - 0 2
2 - 1 2
2 - 1 1
3 - 0 1
2 - 0 0
2 - 0 0
6
QUESTION QUI TUE
10pts

Au cours de ces 6 rencontres, combien de buts seront inscrits au total ?

Bonne réponse : 25

15 -
14 -
18 -
14 -
10 -
19 -
0