Saison 2013-2014

les plus réguliers seront bien classés ALLEZ LES VERTS (qui c les plus forts evi.......

108e 19902 pts

Premier League : 19e journée

106e - 235 pts
Changer de journée :
WHU 3 - 3 WBA
1 - 1 3
3 - 2 1
3 - 1 1
2 - 1 0
2 - 1 0
0 - 1 0
2 - 1 0
- -
- -
5
AVL 1 - 1 SWA
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 0 2
1 - 2 2
2 - 1 1
1 - 2 1
- -
- -
33
HUL 6 - 0 FUL
4 - 2 5
1 - 0 4
2 - 1 3
3 - 1 3
3 - 1 3
1 - 2 0
1 - 2 0
- -
- -
18
MAC 1 - 0 CRY
6 - 0 8
3 - 0 8
5 - 0 8
3 - 0 8
4 - 0 8
4 - 0 4
2 - 1 3
- -
- -
47
NOR 0 - 1 MAN
0 - 2 4
0 - 2 4
0 - 2 4
0 - 2 4
1 - 3 3
1 - 3 3
1 - 3 3
- -
- -
25
CAR 2 - 2 SUN
1 - 3 2
1 - 2 1
1 - 2 1
2 - 1 1
1 - 0 0
0 - 1 0
1 - 0 0
- -
- -
5
EVE 2 - 1 SOU
2 - 1 🔥9
3 - 1 4
2 - 0 4
2 - 0 4
3 - 1 4
3 - 1 4
2 - 0 4
- -
- -
33
NEW 0 - 1 ARS
2 - 3 3
1 - 2 3
1 - 2 3
1 - 2 3
1 - 3 3
1 - 2 3
2 - 2 0
- -
- -
18
CHE 2 - 1 LIV
2 - 1 🔥9
3 - 1 4
3 - 2 3
1 - 2 2
1 - 1 1
2 - 2 1
0 - 2 0
- -
- -
20
TOT 3 - 0 STK
2 - 0 8
1 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
3 - 2 4
4 - 1 3
- -
- -
31
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts seront marqués en 2eme période sur cette 19 journée de Premier League ?

Bonne réponse : 19

10 -
- -
17 -
14 -
- -
15 -
13 -
14 -
12 -
0