Coupe du monde de Football 2006

joueurs qui aiment le foot avec l'envie de gagner

185e 2119 pts

Matchs de Poules

173e - 1033 pts
Changer de journée :
GER 4 - 2 CRC
4 - 0 4
2 - 1 3
2 - 0 3
3 - 0 3
2 - 1 3
3 - 0 3
2 - 0 3
- -
22
POL 0 - 2 ECU
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 1 2
1 - 1 2
1 - 1 2
0 - 0 1
1 - 0 0
- -
15
ENG 1 - 0 PAR
3 - 0 4
2 - 0 4
3 - 0 4
2 - 1 3
3 - 1 3
2 - 1 3
1 - 1 1
- -
22
TRI 0 - 0 SWE
0 - 2 1
0 - 2 1
0 - 3 1
0 - 3 1
0 - 2 1
0 - 2 1
0 - 3 1
- -
7
ARG 2 - 1 IVC
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
3 - 0 5
2 - 0 4
2 - 2 1
2 - 2 1
2 - 2 1
- -
30
SER 0 - 1 NED
0 - 1 🔥9
0 - 2 4
0 - 3 4
0 - 2 4
1 - 2 3
1 - 2 3
1 - 3 3
- -
30
MEX 3 - 1 IRN
3 - 0 4
3 - 0 4
2 - 0 3
1 - 0 3
1 - 0 3
2 - 0 3
1 - 1 1
- -
21
ANG 0 - 1 POR
0 - 4 4
0 - 3 4
0 - 3 4
0 - 2 4
0 - 4 4
0 - 3 4
1 - 4 3
- -
27
AUS 3 - 1 JPN
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 0
0 - 0 0
1 - 2 0
1 - 2 0
- -
3
USA 0 - 3 TCH
1 - 2 5
1 - 3 4
1 - 3 4
2 - 2 0
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 0 0
- -
13
ITA 2 - 0 GHA
2 - 0 🔥9
3 - 0 4
3 - 0 4
3 - 0 4
4 - 0 4
3 - 1 3
3 - 1 3
- -
31
KOR 2 - 1 TOG
2 - 1 🔥9
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
- -
24
FRA 0 - 0 SUI
2 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
- -
4
BRA 1 - 0 CRO
3 - 0 4
4 - 1 3
2 - 1 3
3 - 1 3
3 - 1 3
3 - 1 3
2 - 2 0
- -
19
ESP 4 - 0 UKR
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 2 2
1 - 1 0
- -
20
TUN 2 - 2 KSA
0 - 0 3
1 - 1 3
3 - 1 2
2 - 0 1
2 - 1 1
1 - 2 1
2 - 0 1
- -
12
GER 1 - 0 POL
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 1 3
3 - 2 3
2 - 1 3
- -
25
ECU 3 - 0 CRC
2 - 1 5
3 - 2 4
2 - 0 4
0 - 0 1
0 - 1 0
1 - 1 0
2 - 3 0
- -
14
ENG 2 - 0 TRI
2 - 0 🔥9
5 - 0 4
3 - 0 4
4 - 0 4
2 - 1 4
3 - 1 3
3 - 1 3
- -
31
SWE 1 - 0 PAR
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
2 - 1 3
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 0
2 - 2 0
- -
23
ARG 6 - 0 SER
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
3 - 1 3
2 - 1 3
3 - 1 3
2 - 1 3
- -
24
NED 2 - 1 IVC
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 0 4
1 - 2 2
1 - 2 2
1 - 1 1
1 - 1 1
- -
28
MEX 0 - 0 ANG
1 - 1 3
4 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
4 - 0 1
2 - 1 0
- -
8
POR 2 - 0 IRN
2 - 0 🔥9
4 - 0 4
3 - 0 4
3 - 0 4
3 - 0 4
3 - 1 3
4 - 1 3
- -
31
TCH 0 - 2 GHA
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 1 0
2 - 1 0
3 - 1 0
3 - 1 0
2 - 1 0
- -
4
ITA 1 - 1 USA
1 - 1 🔥9
2 - 0 2
2 - 1 1
3 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
3 - 0 0
- -
15
JPN 0 - 0 CRO
1 - 1 3
0 - 2 1
0 - 2 1
0 - 2 1
1 - 2 0
2 - 3 0
1 - 2 0
- -
6
BRA 2 - 0 AUS
2 - 0 🔥9
4 - 0 4
3 - 0 4
3 - 0 4
3 - 0 4
5 - 1 3
3 - 1 3
- -
31
FRA 1 - 1 KOR
2 - 0 2
3 - 1 1
3 - 1 1
3 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
3 - 0 0
- -
7
TOG 0 - 2 SUI
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
0 - 1 4
1 - 3 3
- -
52
KSA 0 - 4 UKR
0 - 3 4
0 - 2 4
0 - 1 4
0 - 3 4
0 - 2 4
1 - 1 0
2 - 0 0
- -
20
ESP 3 - 1 TUN
3 - 1 🔥9
3 - 1 🔥9
3 - 0 4
2 - 1 4
3 - 0 4
2 - 1 4
1 - 1 1
- -
35
ECU 0 - 3 GER
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 2 4
0 - 1 4
1 - 3 4
2 - 1 2
1 - 1 0
- -
24
CRC 1 - 2 POL
0 - 1 3
2 - 1 2
2 - 2 1
1 - 0 1
1 - 1 1
2 - 2 1
1 - 0 1
- -
10
SWE 2 - 2 ENG
2 - 2 🔥9
1 - 1 3
0 - 0 3
1 - 1 3
1 - 3 2
1 - 2 1
2 - 1 1
- -
22
PAR 2 - 0 TRI
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
1 - 0 4
1 - 0 4
2 - 2 1
- -
45
POR 2 - 1 MEX
2 - 1 🔥9
2 - 0 4
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 1 1
2 - 2 1
2 - 2 1
- -
22
IRN 1 - 1 ANG
1 - 1 🔥9
2 - 2 3
3 - 3 3
0 - 0 3
0 - 0 3
1 - 0 1
0 - 1 1
- -
23
NED 0 - 0 ARG
2 - 2 3
2 - 2 3
1 - 3 0
1 - 2 0
1 - 3 0
1 - 2 0
1 - 2 0
- -
6
IVC 3 - 2 SER
3 - 2 🔥9
2 - 0 3
1 - 0 3
2 - 1 3
2 - 1 3
1 - 0 3
2 - 1 3
- -
27
TCH 0 - 2 ITA
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 2 4
1 - 3 3
2 - 3 3
0 - 0 1
3 - 1 0
- -
19
GHA 2 - 1 USA
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 1 1
2 - 3 1
0 - 0 0
- -
38
JPN 1 - 4 BRA
2 - 3 5
1 - 3 4
1 - 3 4
1 - 3 4
1 - 3 4
0 - 3 3
0 - 2 3
- -
27
CRO 2 - 2 AUS
1 - 1 3
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 0 0
1 - 0 0
- -
7
KSA 0 - 1 ESP
0 - 4 4
0 - 2 4
0 - 3 4
0 - 2 4
1 - 3 3
1 - 2 3
1 - 2 3
- -
25
UKR 1 - 0 TUN
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
2 - 0 4
3 - 2 3
1 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
- -
28
TOG 0 - 2 FRA
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
0 - 3 4
0 - 3 4
0 - 3 4
0 - 3 4
- -
43
SUI 2 - 0 KOR
2 - 1 4
3 - 1 3
1 - 1 2
1 - 1 2
2 - 2 1
2 - 2 1
1 - 2 0
- -
13