Journée 21

12e - 233 pts
Changer de journée :
GRE 1 - 1 AJA
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 3 1
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 1
22
SCB 1 - 2 CAE
0 - 1 12
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 1 1
1 - 0 1
1 - 1 1
17
AMS 1 - 0 FCA
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 0 5
2 - 0 5
0 - 0 2
30
EAG 3 - 3 RAF
2 - 2 6
2 - 1 0
1 - 0 0
1 - 2 0
2 - 0 0
1 - 0 0
6
SCO 3 - 2 QRM
2 - 0 8
2 - 0 8
2 - 0 8
2 - 1 6
1 - 0 6
2 - 0 4
40
USLD 2 - 0 ACA
1 - 0 5
1 - 1 1
0 - 2 1
0 - 1 0
0 - 1 0
1 - 2 0
7
BOR 3 - 1 VAFC
3 - 1 🔥26
2 - 0 6
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 1 1
46
SLM 1 - 1 PFC
1 - 1 🔥9
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 1 1
3 - 1 1
2 - 0 1
14
PFC 0 - 1 ASSE
0 - 1 🔥9
1 - 2 6
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 1 1
1 - 1 1
27
USC 1 - 0 ESTAC
1 - 0 🔥9
1 - 2 1
1 - 1 1
0 - 1 1
0 - 0 1
0 - 1 1
14
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à l’extérieur à l'issue de ces 10 matchs ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 9

8 -
10 -
9 10
14 -
8 -
12 -
10