France - Ligue 2 : 2023-2024

Mais vous êtes fous ! O oui !

11e 8998 pts

Journée 10

2e - 247 pts
Changer de journée :
BOR 0 - 1 SLM
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 0 2
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 2 0
16
PFC 0 - 2 AJA
1 - 2 10
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
1 - 3 6
1 - 2 5
1 - 2 5
44
RAF 5 - 3 CAE
2 - 1 4
2 - 1 4
2 - 1 4
1 - 1 0
1 - 1 0
0 - 2 0
12
USC 4 - 3 USLD
2 - 0 8
2 - 1 6
1 - 0 6
2 - 1 6
1 - 0 6
0 - 1 0
32
ASSE 0 - 0 ACA
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
7
VAFC 1 - 1 ESTAC
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 0 6
1 - 0 1
1 - 0 1
35
AMS 1 - 4 SCO
1 - 2 5
0 - 2 4
0 - 1 4
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
16
EAG 2 - 2 GRE
2 - 2 🔥13
1 - 1 6
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 2 1
23
QRM 2 - 2 PFC
1 - 2 1
2 - 1 1
1 - 2 1
2 - 0 1
1 - 0 0
0 - 3 0
4
SCB 2 - 1 FCA
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
2 - 0 5
0 - 2 0
38
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à l’extérieur à l'issue de ces 10 matchs ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 13

27 -
11 -
5 -
8 -
11 -
19 -
0