Journée 21

11e - 148 pts
Changer de journée :
FCA 1 - 0 TSG
2 - 1 12
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
17
STG 3 - 0 FCC
1 - 0 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 1 0
0 - 1 0
1 - 1 0
15
BCM 0 - 2 SCF
0 - 1 5
1 - 2 5
0 - 1 5
0 - 1 5
1 - 1 1
2 - 1 0
21
WBG 0 - 3 RBL
1 - 2 5
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 2 5
3 - 2 0
1 - 1 0
20
MGB 3 - 2 MUN
1 - 2 2
1 - 2 1
0 - 1 0
1 - 3 0
1 - 3 0
1 - 3 0
3
EFT 2 - 0 WBR
2 - 0 🔥9
3 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
0 - 2 1
1 - 1 1
26
FCUB 0 - 0 S04
3 - 0 2
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 0 1
0 - 2 1
2 - 1 0
8
BVB 4 - 1 HBSC
3 - 1 10
2 - 1 5
3 - 1 5
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
32
BLV 2 - 3 FSVM
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
6
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien d'équipes ne marqueront aucun but au cours de ces 9 rencontres ?

Bonne réponse : 7

5 -
4 -
5 -
3 -
6 -
4 -
0