Journée 23

11e - 203 pts
Changer de journée :
STL 3 - 1 KAS
2 - 0 12
3 - 0 10
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 1 5
1 - 1 2
41
KVCW 2 - 0 YRK
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 1 1
0 - 1 0
1 - 2 0
1 - 2 0
11
OHL 1 - 1 STVV
1 - 1 🔥9
2 - 0 1
0 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
14
KVK 2 - 2 KVO
1 - 1 6
0 - 0 6
3 - 1 1
2 - 0 1
1 - 0 0
1 - 0 0
14
CHA 0 - 1 USG
1 - 2 6
1 - 2 6
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 0 1
1 - 1 1
24
ACH 0 - 0 RAN
1 - 1 6
2 - 0 1
3 - 1 0
3 - 1 0
1 - 2 0
1 - 3 0
7
CBR 3 - 2 GKA
0 - 2 1
1 - 1 0
0 - 1 0
0 - 0 0
1 - 1 0
0 - 0 0
1
ZUW 1 - 2 FCB
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
0 - 1 6
0 - 2 5
1 - 0 1
1 - 1 1
31
KRC 4 - 0 RFCS
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 5
3 - 1 5
3 - 0 5
3 - 0 5
40
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par plus de 2 buts d'écart ?

Bonne réponse : 1

0 -
3 -
1 10
2 -
1 10
0 -
20