Journée 23

6e - 285 pts
Changer de journée :
STL 3 - 1 KAS
3 - 1 🔥13
2 - 0 12
2 - 0 12
3 - 0 10
2 - 0 6
1 - 1 2
55
KVCW 2 - 0 YRK
1 - 0 5
2 - 1 5
1 - 0 5
2 - 1 5
1 - 0 5
2 - 1 5
30
OHL 1 - 1 STVV
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 2 1
0 - 1 1
22
KVK 2 - 2 KVO
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
2 - 1 1
1 - 0 0
1 - 0 0
19
CHA 0 - 1 USG
0 - 1 🔥9
1 - 2 6
1 - 2 6
0 - 2 5
1 - 3 4
1 - 1 1
31
ACH 0 - 0 RAN
1 - 1 6
0 - 2 1
1 - 2 0
1 - 2 0
2 - 1 0
1 - 2 0
7
CBR 3 - 2 GKA
1 - 0 6
2 - 2 1
2 - 2 1
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
8
ZUW 1 - 2 FCB
1 - 2 🔥9
1 - 2 🔥9
0 - 1 6
0 - 3 5
2 - 1 1
1 - 1 1
31
KRC 4 - 0 RFCS
4 - 0 🔥18
3 - 1 10
4 - 0 🔥9
3 - 0 5
3 - 1 5
2 - 0 5
52
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront par plus de 2 buts d'écart ?

Bonne réponse : 1

2 -
1 10
2 -
0 -
2 -
2 -
10