Journée 20

12e - 187 pts
Changer de journée :
S04 0 - 0 WBG
1 - 1 6
0 - 2 1
1 - 3 0
1 - 2 0
1 - 2 0
- -
7
MUN 3 - 0 BCM
3 - 0 🔥18
5 - 0 10
5 - 0 10
3 - 0 🔥9
2 - 1 5
- -
52
SCF 2 - 1 STG
2 - 1 🔥18
2 - 1 🔥18
2 - 0 5
4 - 0 4
1 - 2 1
- -
46
WBR 0 - 2 BVB
1 - 3 6
1 - 2 5
0 - 1 5
1 - 2 5
2 - 3 4
- -
25
TSG 1 - 3 BLV
2 - 3 5
0 - 1 4
0 - 1 4
2 - 2 1
2 - 1 0
- -
14
FSVM 3 - 1 FCA
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
- -
27
RBL 1 - 2 FCUB
2 - 1 1
1 - 1 1
4 - 2 1
2 - 0 0
2 - 0 0
- -
3
HBSC 4 - 1 MGB
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 0
1 - 2 0
0 - 3 0
- -
2
FCC 3 - 0 EFT
1 - 2 1
1 - 3 0
1 - 1 0
1 - 1 0
0 - 1 0
- -
1
QUESTION QUI TUE
10pts

A l'issue de ces 9 matchs, combien y'aura t'il de "A" (majuscule ou minuscule) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)

Bonne réponse : 5

8 -
8 -
8 -
5 10
- -
6 -
10