Journée 16

1er - 249 pts
Changer de journée :
RBL 1 - 1 MUN
1 - 1 🔥13
1 - 1 🔥13
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
30
STG 1 - 1 FSVM
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
6
BCM 3 - 1 HBSC
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
17
WBG 6 - 0 SCF
2 - 1 4
2 - 1 4
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 2 0
8
FCUB 3 - 1 TSG
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 0 4
28
EFT 3 - 0 S04
3 - 0 🔥26
2 - 0 5
2 - 0 5
2 - 1 5
2 - 0 5
2 - 0 5
51
FCC 7 - 1 WBR
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 1 1
0 - 0 0
1 - 2 0
15
BVB 4 - 3 FCA
2 - 1 12
2 - 0 8
2 - 0 8
3 - 1 8
2 - 1 6
3 - 1 4
46
MGB 2 - 3 BLV
1 - 2 6
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 0 0
8
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à l’extérieur à l'issue de ces 9 matchs ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 5

7 -
14 -
5 10
10 -
5 10
6 -
20