Journée 21

1er - 134 pts
Changer de journée :
FCW 1 - 1 SIO
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 0 1
30
YOB 1 - 1 FCL
1 - 1 🔥15
2 - 0 2
2 - 1 2
2 - 0 2
2 - 0 2
3 - 1 1
24
FCSG 2 - 2 FCL
1 - 1 6
0 - 0 6
2 - 0 2
2 - 1 1
2 - 0 1
1 - 0 0
16
BAS 2 - 2 SFC
1 - 1 6
0 - 2 2
1 - 3 1
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 0 1
12
GCZ 1 - 2 FCZ
1 - 2 🔥13
0 - 1 6
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 0 1
2 - 0 0
22
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts seront inscrits par les équipes évoluant à domicile ?

Bonne réponse : 7

8 -
4 -
7 10
8 -
9 -
9 -
10