25ème journée

4e - 140 pts
Changer de journée :
YOB 2 - 2 FCL
3 - 1 2
3 - 0 0
3 - 0 0
3 - 0 0
3 - 0 0
3 - 0 0
2
LAU 0 - 2 FCZ
1 - 3 6
0 - 3 5
1 - 2 5
0 - 3 5
1 - 1 1
1 - 0 0
22
FCL 0 - 2 BAS
0 - 2 🔥13
0 - 2 🔥13
0 - 2 🔥13
1 - 2 5
3 - 2 1
1 - 1 1
46
FCSG 1 - 1 SIO
1 - 1 🔥26
2 - 2 6
2 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
36
GCZ 2 - 4 SFC
1 - 2 8
0 - 1 4
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 0
1 - 1 0
14
QUESTION QUI TUE
10pts

Quel sera le plus gros écart de buts constaté à l'issue de ces 5 matchs ?

Bonne réponse : 2

3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
0