21ème journée

3e - 216 pts
Changer de journée :
LAU 0 - 2 GCZ
0 - 1 5
0 - 1 5
0 - 1 5
0 - 1 5
1 - 2 5
0 - 1 5
30
FCSG 5 - 1 SFC
1 - 0 8
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
20
YOB 3 - 1 BAS
2 - 0 12
2 - 1 10
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 4
1 - 2 0
36
FCL 1 - 0 SIO
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
2 - 1 6
0 - 1 1
0 - 1 1
35
FCZ 3 - 0 FCL
1 - 0 10
3 - 1 10
2 - 1 10
1 - 0 5
2 - 0 5
2 - 1 5
45
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 3

5 -
3 10
2 -
5 -
3 10
3 10
30