Journée 2

10e - 124 pts
Changer de journée :
KRC 3 - 4 KVO
2 - 0 0
2 - 0 0
1 - 1 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
CHA 0 - 0 STVV
1 - 1 8
3 - 0 2
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 0
13
CBR 1 - 1 OHL
1 - 1 🔥9
2 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
14
KAS 1 - 1 ACH
1 - 1 🔥9
0 - 1 1
1 - 2 1
0 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
14
RFCS 1 - 0 YRK
1 - 0 🔥15
1 - 1 1
1 - 2 1
0 - 0 1
1 - 2 1
0 - 1 1
20
USG 0 - 1 FCB
0 - 2 10
0 - 1 🔥9
0 - 3 5
0 - 2 5
1 - 3 4
1 - 3 4
37
ZUW 1 - 2 STL
1 - 2 🔥9
2 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 0
13
GKA 2 - 2 KBW
1 - 1 6
2 - 0 2
2 - 0 1
3 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
9
RAN 0 - 1 KVK
2 - 1 1
1 - 0 1
3 - 1 1
2 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
4
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à l'extérieur à l'issue de ces 9 matchs ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 16

14 -
9 -
10 -
8 -
8 -
23 -
0