30ème journée

48e - 256 pts
Changer de journée :
OGCN 1 - 1 REN
1 - 1 🔥9
2 - 2 6
2 - 2 6
2 - 2 6
2 - 1 1
28
LOSC 0 - 0 BOR
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
5
STR 1 - 0 RCL
1 - 0 🔥9
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 0
12
CLF 2 - 3 FCN
0 - 1 6
0 - 1 6
0 - 1 6
2 - 1 1
1 - 1 0
19
MTZ 1 - 2 ASM
0 - 2 10
1 - 2 🔥9
0 - 2 5
0 - 2 5
0 - 2 5
34
MHSC 1 - 2 SBR
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 0 0
4
ASSE 2 - 4 OM
1 - 3 6
1 - 3 6
1 - 2 4
1 - 2 4
0 - 1 4
24
ESTAC 1 - 0 RMS
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
1 - 0 🔥9
0 - 0 1
0 - 1 1
29
OL 3 - 2 SCO
2 - 1 6
2 - 1 6
1 - 0 6
3 - 0 5
2 - 0 4
27
PSG 5 - 1 LOR
4 - 0 12
4 - 0 12
3 - 0 8
3 - 0 8
2 - 0 4
44
QUESTION QUI TUE
10pts

A l'issue de ces 10 matchs, combien y'aura t'il de "A" (majuscule ou minuscule) dans le nom des équipes ayant gagné leur match ? (question orthographe, on se base sur le nom des équipes tel qu'il apparaît sur la page de prono ...)

Bonne réponse : 5

5 10
3 -
3 -
4 -
4 -
10