10ème journée

41e - 362 pts
Changer de journée :
PSG 2 - 1 SCO
2 - 0 10
3 - 1 10
3 - 0 10
3 - 0 10
3 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
5 - 0 8
4 - 0 8
2 - 2 1
2 - 2 1
- -
87
CLF 1 - 0 LOSC
1 - 3 1
1 - 2 1
1 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 2 0
0 - 2 0
0 - 2 0
8
OL 2 - 0 ASM
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 1 1
2 - 2 1
2 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 0
22
ESTAC 1 - 0 OGCN
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 3 0
0 - 2 0
0 - 2 0
0 - 2 0
0 - 2 0
2 - 3 0
6
BOR 1 - 1 FCN
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 2 6
0 - 0 6
0 - 1 2
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 2 1
2 - 1 1
1 - 2 1
2 - 1 1
46
SBR 1 - 1 RMS
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
0 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
0 - 1 1
2 - 1 1
0 - 1 1
35
MTZ 0 - 3 REN
0 - 1 5
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 2 5
0 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 2 5
1 - 0 0
1 - 1 0
1 - 1 0
40
STR 5 - 1 ASSE
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
3 - 1 5
2 - 0 4
2 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 1 1
1 - 2 0
43
MHSC 1 - 0 RCL
1 - 0 🔥13
1 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 0
2 - 2 0
21
OM 4 - 1 LOR
2 - 1 5
2 - 1 5
3 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 0 4
1 - 0 4
1 - 1 2
1 - 1 1
2 - 2 0
44
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts seront inscrits par les équipes évoluant à l'extérieur ?

Bonne réponse : 8

10 -
15 -
- -
11 -
8 10
11 -
10 -
13 -
- -
16 -
10 -
16 -
10