5ème journée

6e - 475 pts
Changer de journée :
LOR 2 - 1 LOSC
1 - 2 1
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 3 0
- -
- -
9
PSG 4 - 0 CLF
4 - 0 🔥18
5 - 1 12
3 - 1 10
5 - 0 10
3 - 1 10
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
3 - 0 10
3 - 0 10
2 - 0 5
3 - 0 5
110
ASM 0 - 2 OM
0 - 2 🔥13
1 - 2 5
2 - 3 4
1 - 1 1
2 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
3 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
1 - 0 0
2 - 1 0
22
MHSC 2 - 0 ASSE
2 - 0 🔥13
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
0 - 0 1
2 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 0
1 - 2 0
41
BOR 2 - 3 RCL
0 - 1 6
0 - 1 6
1 - 2 6
0 - 2 4
2 - 1 1
2 - 2 1
2 - 1 1
1 - 1 0
0 - 0 0
1 - 0 0
1 - 1 0
1 - 1 0
25
SBR 1 - 1 SCO
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 0 6
0 - 0 6
0 - 0 6
2 - 2 6
0 - 0 6
2 - 1 1
1 - 0 1
71
MTZ 0 - 2 ESTAC
0 - 0 1
2 - 0 1
1 - 1 1
2 - 2 1
0 - 0 1
0 - 0 1
0 - 0 1
2 - 1 0
1 - 0 0
2 - 1 0
3 - 1 0
2 - 1 0
6
REN 0 - 2 RMS
0 - 1 7
2 - 0 1
0 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
0 - 0 1
2 - 0 1
1 - 1 1
1 - 0 0
3 - 1 0
2 - 1 0
3 - 0 0
13
FCN 0 - 2 OGCN
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
1 - 3 6
1 - 3 6
0 - 3 5
1 - 2 5
0 - 1 5
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 0 1
1 - 1 1
0 - 0 1
57
OL 3 - 1 STR
3 - 0 10
3 - 1 🔥9
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 1 1
0 - 1 1
61
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 6

4 -
4 -
6 10
4 -
5 -
6 10
7 -
6 10
- -
2 -
6 10
4 -
40