5ème journée

5e - 479 pts
Changer de journée :
LOR 2 - 1 LOSC
1 - 0 8
2 - 2 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 2 0
- -
16
PSG 4 - 0 CLF
4 - 0 🔥18
4 - 0 🔥18
2 - 0 10
3 - 1 10
6 - 0 10
2 - 0 10
4 - 0 🔥9
2 - 1 8
2 - 0 5
3 - 0 5
3 - 0 5
108
ASM 0 - 2 OM
0 - 2 🔥13
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
37
MHSC 2 - 0 ASSE
2 - 0 🔥13
2 - 0 🔥13
1 - 0 5
1 - 0 5
1 - 0 5
0 - 0 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 0
46
BOR 2 - 3 RCL
0 - 2 8
0 - 1 6
0 - 1 6
1 - 2 6
2 - 1 1
2 - 0 1
1 - 0 0
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 0 0
1 - 1 0
28
SBR 1 - 1 SCO
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 0 1
1 - 2 1
0 - 1 1
75
MTZ 0 - 2 ESTAC
2 - 0 2
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
2 - 1 0
6
REN 0 - 2 RMS
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
1 - 0 0
5
FCN 0 - 2 OGCN
0 - 2 🔥9
0 - 2 🔥9
1 - 3 6
0 - 1 5
1 - 2 5
0 - 1 5
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
2 - 3 4
1 - 0 0
58
OL 3 - 1 STR
3 - 1 🔥18
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
2 - 0 6
3 - 0 5
1 - 0 4
2 - 2 1
70
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 6

6 10
5 -
2 -
4 -
4 -
4 -
5 -
5 -
5 -
5 -
- -
10