Journée 20

2e - 419 pts
Changer de journée :
HE 2 - 2 CEL
1 - 3 2
1 - 2 1
1 - 3 1
1 - 3 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 3 1
1 - 2 1
0 - 1 0
0 - 1 0
0 - 1 0
0 - 1 0
7
CVF 1 - 1 REA
2 - 2 12
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 1 1
0 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 1
38
SPK 1 - 1 DYM
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 0 6
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
0 - 1 1
1 - 0 1
2 - 3 0
47
BJK 3 - 2 BIS
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
2 - 1 6
1 - 0 6
2 - 1 6
1 - 2 1
0 - 1 0
1 - 1 0
49
TOT 2 - 0 MAC
3 - 1 6
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 1
2 - 3 1
0 - 2 1
2 - 2 1
1 - 2 0
1 - 2 0
0 - 1 0
1 - 2 0
1 - 2 0
12
YOB 2 - 1 BAS
2 - 1 🔥18
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
2 - 0 5
0 - 1 1
1 - 1 1
0 - 2 0
88
MAD 1 - 0 BAR
1 - 0 🔥13
2 - 1 6
2 - 1 6
3 - 2 6
2 - 1 6
1 - 3 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
2 - 2 0
42
TWE 1 - 1 PSV
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 2 2
1 - 3 2
1 - 0 1
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 2 1
0 - 1 1
0 - 1 1
1 - 2 1
37
LIV 3 - 0 LCT
2 - 0 10
3 - 1 10
3 - 1 10
2 - 1 10
3 - 1 10
3 - 1 5
3 - 1 5
2 - 1 5
2 - 1 5
3 - 2 5
1 - 2 1
2 - 2 0
71
NAP 1 - 3 ACM
2 - 2 1
2 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 2 1
2 - 1 0
2 - 0 0
2 - 1 0
8
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à domicile ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 19

15 -
15 -
13 -
16 -
14 -
11 -
17 -
13 -
11 -
16 -
7 -
10 -
0