8eme de finale retour : Ligue des champions

3e - 294 pts
Changer de journée :
FIO 3 - 2 MUN
2 - 1 3
0 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
0 - 1 0
1 - 1 0
1 - 1 0
7
ARS 5 - 0 FCP
1 - 0 4
1 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
41
MAN 4 - 0 ACM
1 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
1 - 0 4
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
3 - 2 3
1 - 1 0
1 - 1 0
32
REA 1 - 1 OL
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
0 - 0 3
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 1 1
2 - 1 1
3 - 2 0
40
CHE 0 - 1 MIL
1 - 0 2
1 - 0 2
1 - 0 2
1 - 0 2
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 2 0
2 - 0 0
2 - 0 0
12
SEV 1 - 2 CSK
2 - 1 2
2 - 1 2
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
10
BOR 2 - 1 OKS x2
2 - 1 🔥18
2 - 1 🔥18
2 - 1 🔥18
2 - 0 8
2 - 0 8
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
106
BAR 4 - 0 STG
3 - 1 5
3 - 1 5
3 - 1 5
1 - 0 4
3 - 0 4
2 - 0 4
1 - 0 4
2 - 0 4
3 - 0 4
2 - 0 4
2 - 1 3
46