8eme de finale retour : Ligue des champions

21e - 264 pts
Changer de journée :
FIO 3 - 2 MUN
1 - 0 3
2 - 1 3
1 - 0 3
1 - 0 3
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 2 1
1 - 2 1
1 - 1 0
- -
17
ARS 5 - 0 FCP
2 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
1 - 0 4
2 - 0 4
2 - 1 3
3 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
- -
36
MAN 4 - 0 ACM
1 - 0 4
2 - 0 4
1 - 0 4
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
2 - 1 3
1 - 1 0
- -
30
REA 1 - 1 OL
1 - 1 🔥9
1 - 1 🔥9
2 - 0 2
2 - 0 2
2 - 1 1
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 1
3 - 0 0
4 - 0 0
- -
26
CHE 0 - 1 MIL
1 - 0 2
1 - 0 2
1 - 0 2
0 - 0 1
1 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
- -
11
SEV 1 - 2 CSK
2 - 1 2
2 - 1 2
2 - 1 2
3 - 0 2
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 0
2 - 0 0
- -
12
BOR 2 - 1 OKS x2
2 - 1 🔥18
2 - 1 🔥18
3 - 1 8
2 - 0 8
2 - 0 8
2 - 0 8
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 0 6
- -
92
BAR 4 - 0 STG
3 - 1 5
3 - 1 5
1 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
1 - 0 4
4 - 1 4
1 - 0 4
2 - 1 3
2 - 1 3
- -
40