Journée 10

7e - 239 pts
Changer de journée :
HBSC 3 - 1 FCUB
2 - 1 10
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 1 1
2 - 2 1
1 - 2 0
22
SCF 2 - 2 MGB
1 - 1 8
1 - 1 8
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 3 0
19
FCC 2 - 2 WBG
1 - 3 2
0 - 2 1
1 - 2 1
2 - 0 1
0 - 2 1
0 - 1 0
6
ABF 2 - 1 FSVM
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 2 1
0 - 1 1
0 - 2 0
0 - 2 0
20
EFT 1 - 1 BVB
1 - 1 🔥13
1 - 4 1
1 - 3 1
2 - 1 1
1 - 2 1
0 - 3 0
17
MUN 3 - 3 RBL
3 - 1 1
3 - 1 1
3 - 1 1
3 - 1 1
3 - 1 1
3 - 1 1
6
WBR 1 - 2 STG
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
1 - 1 1
2 - 0 0
5
S04 0 - 3 BLV
0 - 3 🔥13
1 - 3 10
0 - 2 5
1 - 2 5
0 - 1 5
1 - 1 0
38
TSG 3 - 1 FCA
2 - 0 12
2 - 0 12
2 - 0 6
2 - 1 5
1 - 1 1
1 - 2 0
36
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de matchs se termineront avec un public endormi qui n'aura assisté à aucun but ?

Bonne réponse : 0

1 -
0 10
0 10
0 10
0 10
0 10
50