Journée 1

Changer de journée :
MUN 8 - 0 S04
3 - 0 10
2 - 0 10
3 - 0 10
2 - 1 8
3 - 0 5
3 - 1 4
47
STG 2 - 3 SCF
0 - 1 6
0 - 2 4
2 - 2 1
2 - 0 1
1 - 0 0
1 - 0 0
12
WBR 1 - 4 HBSC
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 0 1
2 - 0 0
2 - 1 0
2 - 0 0
3
FCC 2 - 3 TSG
1 - 2 6
1 - 2 6
0 - 1 6
1 - 2 6
2 - 1 1
1 - 1 0
25
FCUB 1 - 3 FCA
0 - 3 7
1 - 0 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 0 1
2 - 1 0
11
EFT 1 - 1 ABF
1 - 1 🔥15
2 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
3 - 1 1
2 - 0 1
20
BVB 3 - 0 MGB
3 - 1 10
3 - 1 5
2 - 1 5
2 - 0 5
2 - 1 5
1 - 1 0
30
RBL 3 - 1 FSVM
2 - 0 12
3 - 1 🔥9
2 - 0 6
4 - 0 5
2 - 1 5
2 - 1 5
42
WBG 0 - 0 BLV
2 - 2 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 0 1
31
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts seront inscrits par les équipes évoluant à domicile ?

Bonne réponse : 21

12 -
13 -
18 -
21 10
18 -
12 -
10