Match Week 23

11e - 223 pts
Changer de journée :
AVL 1 - 0 ARS
1 - 0 🔥13
0 - 1 1
1 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
18
BRN 1 - 1 BRI
1 - 1 🔥9
2 - 0 2
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 2 1
1 - 2 1
15
NEW 3 - 2 SOU
3 - 1 10
1 - 0 6
2 - 1 6
2 - 0 4
2 - 0 4
0 - 1 0
30
FUL 0 - 0 WHU
1 - 1 6
0 - 3 2
1 - 0 1
2 - 1 0
1 - 2 0
1 - 2 0
9
MAN 3 - 3 EVE
3 - 0 1
3 - 1 1
2 - 0 0
2 - 1 0
4 - 1 0
2 - 1 0
2
TOT 2 - 0 WBA
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
2 - 0 🔥9
4 - 0 5
2 - 1 5
46
WOL 0 - 0 LCT
0 - 1 1
0 - 1 1
0 - 2 1
0 - 1 1
1 - 2 0
1 - 3 0
4
LIV 1 - 4 MAC
1 - 2 5
1 - 3 5
3 - 2 1
2 - 2 0
2 - 1 0
2 - 1 0
11
SHE 1 - 2 CHE
0 - 1 6
0 - 1 6
0 - 2 5
1 - 3 5
0 - 4 4
1 - 1 1
27
LUFC 2 - 0 CRY
2 - 0 🔥18
2 - 0 🔥9
3 - 2 8
2 - 1 5
2 - 2 1
1 - 2 0
41
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 7

4 -
6 -
5 -
4 -
3 -
5 -
0