Match Week 10

15e - 155 pts
Changer de journée :
CRY 0 - 2 NEW
0 - 1 5
1 - 2 5
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
10
BRI 1 - 1 LIV
0 - 2 1
2 - 1 1
0 - 2 1
1 - 2 1
0 - 2 1
1 - 3 1
6
MAC 5 - 0 BRN
4 - 0 10
3 - 0 10
2 - 0 10
4 - 0 10
3 - 0 10
3 - 1 4
54
EVE 0 - 1 LUFC
1 - 2 8
2 - 1 1
3 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
13
WBA 1 - 0 SHE
2 - 1 6
2 - 0 5
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
15
SOU 2 - 3 MAN
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 2 6
1 - 2 6
2 - 0 1
2 - 2 1
26
CHE 0 - 0 TOT
2 - 2 6
1 - 1 6
2 - 2 6
1 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
19
ARS 1 - 2 WOL
3 - 0 1
2 - 1 1
1 - 1 1
2 - 1 1
2 - 1 1
3 - 1 0
5
LCT 1 - 2 FUL
2 - 1 1
1 - 0 1
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
3 - 1 0
2
WHU 2 - 1 AVL
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 1
0 - 1 1
0 - 0 0
5
QUESTION QUI TUE
10pts

Clean Sheet ! Combien de gardiens pourront dormir sur leur deux oreilles en n'ayant encaissé aucun but ?

Bonne réponse : 6

5 -
3 -
4 -
4 -
4 -
4 -
0