Journée 23

2e - 240 pts
Changer de journée :
RAN 3 - 2 WAB
3 - 0 10
2 - 1 6
2 - 1 6
1 - 0 6
2 - 0 4
1 - 1 0
32
YRK 0 - 0 KRC
0 - 0 🔥13
0 - 0 🔥13
1 - 1 6
0 - 2 1
0 - 2 1
1 - 2 0
34
KAS 1 - 1 REM
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
2 - 1 1
0 - 2 1
6
OHL 0 - 1 KBW
0 - 1 🔥13
1 - 1 2
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 0
18
KVK 1 - 3 CHA
0 - 1 4
0 - 1 4
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 0 0
2 - 1 0
10
FCB 3 - 1 STL
3 - 1 🔥26
2 - 0 12
2 - 0 12
2 - 0 6
2 - 0 6
1 - 2 0
62
ZUW 2 - 1 KVO
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
0 - 1 1
1 - 2 1
1 - 2 1
1 - 2 1
19
ACH 0 - 0 GKA
2 - 2 6
1 - 1 6
1 - 1 6
1 - 0 1
3 - 1 0
2 - 1 0
19
STVV 3 - 0 CBR
2 - 1 5
2 - 1 5
1 - 0 5
2 - 1 5
0 - 1 0
0 - 1 0
20
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts seront inscrits par les équipes évoluant à l'extérieur ?

Bonne réponse : 9

8 -
8 -
7 -
11 -
6 -
7 -
0