Journée 15

13e - 144 pts
Changer de journée :
ZUW 2 - 2 ACH
2 - 1 2
0 - 2 2
1 - 2 1
1 - 2 1
0 - 1 0
0 - 1 0
6
WAB 2 - 0 REM
3 - 1 6
1 - 0 5
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
15
OHL 2 - 1 CBR
2 - 1 🔥9
2 - 1 🔥9
1 - 0 6
1 - 0 6
1 - 2 1
1 - 2 1
32
FCB 1 - 0 STVV
2 - 0 10
3 - 0 10
3 - 0 10
2 - 1 6
2 - 0 5
2 - 0 5
46
KRC 4 - 2 RAN
3 - 1 6
2 - 0 6
2 - 1 4
1 - 0 4
2 - 1 4
1 - 0 4
28
KBW 0 - 1 KAS
1 - 0 1
0 - 0 1
1 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
3
STL 2 - 2 YRK
2 - 1 1
2 - 1 1
0 - 2 1
2 - 1 1
2 - 0 1
1 - 0 0
5
KVO 2 - 1 GKA
0 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 2 0
1 - 3 0
4
CHA 0 - 0 KVK
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 0
5
QUESTION QUI TUE
10pts

Si on fait la somme des buts marqués en première mi-temps et de ceux marqués en seconde mi-temps sur l'ensemble des terrains disposant de 4 poteaux de corner, on trouve combien ?

Bonne réponse : 24

15 -
15 -
21 -
9 -
22 -
20 -
0