Journée 3

13e - 88 pts
Changer de journée :
KVK 0 - 0 KAS
2 - 0 1
2 - 0 1
1 - 2 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2
ZUW 4 - 1 WAB
2 - 1 5
2 - 0 4
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 1 1
1 - 1 1
13
YRK 2 - 3 CBR
2 - 1 1
2 - 0 1
2 - 2 1
2 - 1 1
3 - 1 0
3 - 1 0
4
OHL 1 - 3 CHA
0 - 2 6
1 - 2 5
1 - 2 5
1 - 2 5
0 - 1 4
3 - 2 0
25
RAN 1 - 0 GKA
2 - 1 6
2 - 0 5
1 - 3 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
15
STL 0 - 0 KRC
2 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2
FCB 0 - 1 KBW
0 - 1 🔥15
3 - 1 2
2 - 0 0
2 - 0 0
4 - 0 0
3 - 3 0
17
ACH 1 - 1 REM
3 - 1 2
3 - 1 2
2 - 0 2
3 - 1 1
3 - 1 1
3 - 1 1
9
STVV 0 - 0 KVO
1 - 0 1
2 - 1 0
3 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
2 - 1 0
1
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de points seront marqués par les équipes jouant à domicile ? (Victoire à 3 points, match nul à 1 point)

Bonne réponse : 10

18 -
20 -
18 -
18 -
20 -
22 -
0