11ème journée

47e - 198 pts
Changer de journée :
REN 0 - 1 BOR
2 - 1 1
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
2 - 0 0
1
ASM 3 - 2 PSG
2 - 2 1
1 - 2 1
0 - 2 1
1 - 2 1
0 - 2 1
0 - 1 0
1 - 3 0
5
SBR 4 - 1 ASSE
1 - 0 4
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 2 0
9
FCN 1 - 1 MTZ
1 - 1 🔥9
2 - 2 6
2 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
1 - 0 1
20
DFCO 0 - 1 RCL
0 - 1 🔥9
0 - 2 5
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 1 1
1 - 0 1
19
MHSC 4 - 3 STR
2 - 1 6
1 - 0 6
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
2 - 0 4
1 - 1 0
28
RMS 0 - 1 NIM
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 1 1
1 - 0 1
1 - 0 1
2 - 0 0
2 - 0 0
5
SCO 0 - 1 OL
1 - 2 6
0 - 2 5
0 - 2 5
1 - 3 4
1 - 1 1
1 - 1 1
0 - 0 1
23
LOSC 4 - 0 LOR
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
2 - 0 10
3 - 0 10
2 - 0 5
2 - 0 5
60
OM 3 - 2 OGCN
1 - 0 6
2 - 1 6
1 - 0 6
1 - 0 6
2 - 0 4
0 - 1 0
1 - 1 0
28
QUESTION QUI TUE
10pts

Combien de buts au total seront inscrits par Nice, Strasbourg, Reims, Saint Etienne et Montpellier ?

Bonne réponse : 10

5 -
5 -
5 -
5 -
4 -
5 -
6 -
0